この記事では 信長出陣(信長の野望 出陣) に登場する【かかれ柴田】柴田勝家 について解説します。
【かかれ柴田】柴田勝家の戦法や特性・能力・官職(所縁武将)・入手方法について記載しております。

織田家を最後まで守ろうとした勝家の生きざまを象徴するような能力での登場となりました。
その他の柴田勝家(全4体)

他の種類の柴田勝家については別の記事に掲載しております。
基本情報
立ち絵

能力
| SSR1000 | ![]() | ||||
| 【かかれ柴田】 柴田勝家 | |||||
| 合計 | 330(53位) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 統武知 | 264(31位) | ||||
| 統・武 | 184(16位) | ||||
| 統率 | 90(30位) | ||||
| 武勇 | 94(15位) | 勢力 | 織田家 | ||
| 知略 | 80(131位) | 兵種 | 足軽 | 地方 | 東海 |
| 政治 | 66(177位) | 性別 | 男性 | CV | 難波優馬 |
総合能力値ランキング 53位 /全407武将中
| 順位 | 武将名 | 合計 | 統武知 | 統・武 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50位 | 島津家久 | (50位)332 | (10位)275 | (3位)189 | (23位)92 | (6位)97 | (61位)86 | (260位)57 |
| 50位 | 北条綱成 | (50位)332 | (17位)271 | (9位)187 | (27位)91 | (7位)96 | (81位)84 | (221位)61 |
| 52位 | 甲斐宗運 | (52位)331 | (61位)253 | (116位)159 | (36位)89 | (219位)70 | (17位)94 | (105位)78 |
| 53位 | 柴田勝家 | (53位)330 | (31位)264 | (16位)184 | (30位)90 | (15位)94 | (131位)80 | (177位)66 |
| 54位 | 立花宗茂 | (54位)329 | (25位)267 | (14位)185 | (47位)87 | (4位)98 | (104位)82 | (209位)62 |
| 54位 | 斎藤朝信 | (54位)329 | (79位)247 | (94位)162 | (75位)84 | (142位)78 | (71位)85 | (81位)82 |
| 56位 | 長野業正 | (56位)328 | (34位)263 | (49位)172 | (27位)91 | (117位)81 | (29位)91 | (186位)65 |
戦法
| 戦法名: | かかれ柴田 | 種別: | 攻撃 | |
|---|---|---|---|---|
| 戦法発動間隔: | 20 秒 | 20 秒 | ||
| 効 果 1 | 効果 | 武勇攻撃 | 武勇攻撃 | |
| 範囲 | 中範囲 | 中範囲 | ||
| 効果量[%] | 350 | 350 | ||
| 時間[秒] | - | - | ||
| 効 果 2 | 効果 | 足止め付与 | 足止め付与 | |
| 範囲 | 大範囲 | 大範囲 | ||
| 効果量[%] | 100% | 100% | ||
| 時間[秒] | 12 | 12 | ||
| 効 果 3 | 効果 | - | 攻撃上昇 | |
| 範囲 | - | 自部隊 | ||
| 効果量[%] | - | 50 | ||
| 時間[秒] | - | 12 | ||
特性
| 特性 解放 条件 | 特性効果 | LV別効果量[%] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| LV1 | 【鬼の号令・壱】 自身大将時、自部隊は以下の効果を得る ・小範囲の部隊に通常攻撃を行う ・通常攻撃時に対象部隊に固執付与(8秒間) 解説固有特性として【鬼の号令・壱】を持ちます。 効果は自身大将時、自部隊が小範囲の部隊に対して通常攻撃を行い、通常攻撃時に対象部隊へ固執を8秒間付与です。 多くの通常攻撃範囲化はダメージや効果量が減少するのに対して、こちらは1.0倍のまま範囲化できます。 そのため、将星毛利元就のような通常攻撃で弱化効果を付与可能にする武将と組み合わせると相性が良いです。 自身の通常攻撃にも固執付与の効果があるため、自部隊へ攻撃を引き付けることができます。 味方の後衛やアタッカー部隊への被弾を防ぎ、盾役として部隊を統制する上でとても便利な特性です。 ただし弱化効果の付与時間は自部隊の兵法に依存するため、部隊の兵法が低いと効果時間が半減するので注意です。 | - | - | - | - | - |
| LV1 | 【鬼の号令・弐】 自身大将時、自部隊は以下の効果を得る ・自部隊を攻撃対象にしている部隊数分(最大5段階) 攻撃上昇、防御上昇、与ダメージ増加、被ダメージ軽減 *効果量は特性LVによって変化する 解説固有特性として【鬼の号令・弐】を持ちます。 効果は自身大将時、自部隊を攻撃対象にしている部隊数に応じて、攻撃上昇・防御上昇・与ダメージ増加・被ダメージ軽減の各効果を得る(最大5段階)です。 各段階の効果量はLv1で15%、Lv5で25%です。 敵を引き付けるほど全ステータスと攻防倍率が劇的に跳ね上がり、最大5部隊に狙われた際はLv5で各125%もの驚異的な強化値となります。 【鬼の号令・壱】の範囲固執付与により攻撃を誘引できるのも便利です。 相手部隊が減っていく後半戦では必然的に効果量が下がっていくため、可能であれば序盤で一気にけりをつけましょう。 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 |
| LV30 | 【織田四天王】 自身大将時または自部隊大将が織田信長の時、兵数上昇 効果量はこの特性が発動している味方部隊数x特性効果量 解説【織田四天王】を持ちます。 効果は自身大将時または自部隊大将が織田信長の時、兵数上昇です。 効果量はこの特性が発動している味方部隊数の数が増える程増加します。 【織田四天王】を有する武将が5人登場する可能性は低いと思いますが、仮に味方5部隊が全て特性の発動条件を有していると兵数は最大で250%上昇することになります。 | 25 | 28 | 31 | 35 | 50 |
| LV50 | 与ダメージ増加・織田家部隊 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| ◇1 | 攻撃上昇大・足軽解説【攻撃上昇大・足軽】を持ちます。 効果は自部隊の兵種が足軽の時、自部隊の攻撃上昇です。 効果量はLv1で15%、Lv5まで強化すると75%もの上昇量となります。 【攻撃】が高くなることで通常攻撃および武勇戦法の与ダメージが増加し、相手から受ける武勇攻撃のダメージを低減させることができます。 足軽部隊の攻防両面を素直に強化できる便利な特性です。 | 15 | 25 | 35 | 50 | 75 |
| ◇5 | 【柴田は倒れず】 自身大将時、合戦開始時に 自部隊に100%のダメージ無効確率上昇付与 (20秒間) 解説固有特性として【柴田は倒れず】を持ちます。 効果は自身大将時、合戦開始時に自部隊へ100%のダメージ無効確率上昇を20秒間付与です。 合戦開始から20秒間という序盤の最も激しい攻防において、敵からのダメージを完全にシャトアウトすることができます。 敵の強力な開幕戦法や集中砲火を無力化できるため、前線で確実に生き残りながら戦況を優位に運ぶことができる破格の防御特性です。 最大の泣き所は、ダメージ無効確率上昇は強化効果のため強化消去で消されます。 耐性:強化消去を付けるか、強化消去を行う部隊を早々に倒すかしたい所です。 ただし、最近は強化消去の使い手が増えているのに加えて、連係率を上げやすい環境になっており複数の部隊が強化消去を撃って来るようになっています。 そのため、後者の手段で防ぐのは厳しくなってきています。 | 100 | - | - | - | - |
列伝
織田家臣。「かかれ柴田」の異名をとった猛将。北陸方面軍の総大将を務めた。本能寺の変後、羽柴秀吉と争い賤ケ岳合戦で敗れ、居城・北庄城で自害した。
官職
柴田勝家は『正七位上・左京大進』の所縁武将です。(※2026年9月時点)
所縁武将の場合は、官職に任命することで特有の効果が追加発揮されます。
柴田勝家 が所縁武将になっている官職
| 官職 | 効果 | 付与特性/所縁効果 | 申請条件 | 他の 所縁武将 |
|---|---|---|---|---|
| 正七位上左京大進 | 統率:±0 武勇:+2 知略:+1 政治:±0 | ◇付与特性【被ダメージ軽減・左京大進】被ダメージ4%軽減 ◇所縁効果【会心率上昇・左京大進】会心率5%上昇 | 申請LV6 | 吉良親貞吉良親実 |
『正七位上・左京大進』は武勇が上がる上に被ダメージ軽減も上昇するため勝家と相性が良いです。

入手機会
【かかれ柴田】柴田勝家 の入手機会
| 入手方法 | 可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 恒常的な入手手段 | × | 現在なし |
共闘イベントの第30期【決戦 上杉景勝】のPU武将として登場しました(2026年9月)。
将星武将である【かかれ柴田】柴田勝家は、現状では恒常的に入手できる機会が設けられていません。しかし、将星武将は限定的な復刻登用で再登場することがあるため、今後再入手機会が設けられる可能性があります。(※2026年9月現在)

また、周年キャンペーンなどで友好度箱を手に入れられる場合があります。
解説
総合能力値は330。
統率は90、武勇は94とそれぞれ90以上であるため、【名将ボーナス統・武】が狙えます。
知略がやや低いため、配下か特性で兵法を補う必要があります。
高い武勇と統率を活かし、前線にて味方部隊の盾として役割が期待できます。

総合能力では光秀に一歩及びませんが、武勇は織田家の中でトップクラスに高いです。
勢力・兵種・地方
勢力は織田家、兵種は足軽、地方は東海です。
織田家の兵種・地方の割合
織田家(全99体)
兵種
足軽:42%弓:14%騎馬:16%鉄砲:28%
地方
北海道・東北:1%関東:0%甲信:0%北陸:3%東海:76%近畿:17%中国:3%四国:0%九州・沖縄:0%
同一勢力、同一兵種、同一地方の武将は非常に多いため編成ボーナスの発動が容易です。
織田家の足軽兵種武将は20人以上いるため、部隊編成における組み合わせの選択肢が極めて豊富です。
大将としての起用だけでなく、副将や与力で戦法と特性を活かすことも出来ます。
相性の良い武将一覧(タップで開く)
織田家×足軽×東海の武将は、ほかに28体います。
勢力・兵種・地方が一致する武将
| 二つ名・武将名 | レア | 初期 威名 | 勢力 | 兵種 | 地方 | 合計 | 発動 間隔 | 戦法名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かかれ柴田柴田勝家 | SSR | 1000 | 織田家 | 足軽 | 東海 | 330 | 20 | かかれ柴田 |
| 淀みなき義心明智光秀 | SSR | 1000 | 織田家 | 足軽 | 東海 | 370 | 21 | 淀みなき義心 |
| センゴク仙石権兵衛 | SSR | 1000 | センゴク織田家 | 足軽 | 東海 | 243 | 21 | 馬上槍の一撃 |
| 連歌百韻明智光秀 | SSR | 900 | 織田家 | 足軽 | 東海 | 370 | 26 | 連歌百韻 |
| センゴク羽柴秀吉 | SSR | 900 | センゴク織田家 | 足軽 | 東海 | 354 | 20 | 各々方懸かり候へ |
| 一時名流堀秀政 | SSR | 900 | 織田家 | 足軽 | 東海 | 340 | 21 | 一時名流 |
| 不退転の勇武柴田勝家 | SSR | 900 | 織田家 | 足軽 | 東海 | 330 | 25 | 不退転の勇武 |
| センゴク竹中半兵衛 | SSR | 900 | センゴク織田家 | 足軽 | 東海 | 319 | 20 | 後詰めの計 |
| 天下与奪の将織田信忠 | SSR | 900 | 織田家 | 足軽 | 東海 | 307 | 20 | 天下与奪の将 |
| 堅甲利兵佐々成政 | SSR | 900 | 織田家 | 足軽 | 東海 | 302 | 20 | 堅甲利兵 |
| 左馬助明智秀満 | SSR | 900 | 織田家 | 足軽 | 東海 | 284 | 20 | 左馬助 |
| 攻めの三左森可成 | SSR | 900 | 織田家 | 足軽 | 東海 | 278 | 19 | 攻めの三左 |
| 退き佐久間佐久間信盛 | SSR | 900 | 織田家 | 足軽 | 東海 | 277 | 21 | 退き佐久間 |
| 人定勝天お市 | SSR | 900 | 織田家浅井家 | 足軽 | 東海 | 264 | 18 | 人定勝天 |
| 槍の又左前田利家 | SSR | 850 | 織田家 | 足軽 | 東海 | 320 | 20 | 槍の又左 |
戦法
戦法は【かかれ柴田】
【武勇攻撃】と【足止め付与】の効果を持つ攻撃系戦法です。
効果範囲は【武勇攻撃】が中範囲、【足止め付与】が大範囲です。
強化することで、自部隊への【攻撃上昇】が追加されます。
戦法発動間隔は20秒です。

武勇攻撃は攻撃が上がるほど威力が増すため、相性が良い効果構成になっています。
また足止めを行うことで、移動だけでなく相手部隊の戦法ゲージの自然上昇を一時的に止める事が可能なため、戦況を優位に進める事が出来ます。
特性
将星武将のため、固有特性を3種持ちます。
初期特性の【鬼の号令・壱】は通常攻撃の範囲化に加えて固執付与8秒間とかなり便利な特性です。
勝家の範囲化は効果量が低減しないため、ほぼデメリットがありません。
【鬼の号令・弐】は相手部隊から狙われれば狙われるほど攻撃・防御・与ダメ・被ダメージ軽減が上昇する上に、上昇量が最大で125%に達するのでかなり強力です。
ただし、相手が減るほど効果量が下がっていくことになるので後半になるほどパワーダウンします。
◇5特性の【柴田は倒れず】は20秒間の【ダメージ無効確率上昇】を付与するため、付与されている間は倒されることがありません。しかし強化効果であるため【強化消去】により消されます。
【鬼の号令・弐】では兵法が上がらないので、【博学多才】丹羽長秀入りの【覇王】織田信長あたりに狙われると一発で倒される可能性があります。
所領安堵の上限レベルが上がったり、将星・豊臣秀長が登場したことで連係率が上げやすい環境になってきています。そのため【強化消去】を連係に組み込みやすくなっているので勝家にとっては逆風の状態です。
運用方法
運用方法1:強化消去対策をする場合
【薩摩統一】 島津貴久は【強耐性:強化消去】を所持しているため、LV5に出来れば60%の確率で強化消去を凌げます。また【剛勇鎮西一】立花宗茂に専用の課金装備を持たせた状態で配下に起用すると50%分の耐性を得られます。
この二人で耐性効果は100%に出来ます。

ただしこの編成だと強化消去対策の為だけに二枠埋まってしまうのが珠に傷です
運用方法2:強化消去対策をしない場合
強化消去対策を諦めて、兵数上昇や被ダメージ軽減を上げるというのも有用です。
勝家の特徴は狙われれば狙われるほど強くなることなので、他の部隊を後衛にしてとにかく勝家のステータスを上げて耐えるというのもわかりやすくて良いです。
【欣求浄土】徳川家康などで各種能力を上昇させつつ【後詰】で兵数の上限を上げておくのは有用です。相手を倒す事ではなく凌ぐことに特化するなら、与ダメや被ダメではなく徹底的に能力値を上げるというビルドも良さそうです。
総評
どんな部隊でも機能させやすいという意味では宗茂の方が扱いやすい盾武将だと思いますが、型にはまった時の爆発力は勝家の方が魅力的に思えます。ただその分、扱いが難しいので人は選ぶかなと思います。
将星武将の育て方
用兵指南による特性強化
武将が所持する特性は【紋印】を使用することで強化することが出来ます。
【紋印】は【用兵指南】を行うことで集める事が出来ます。
当サイトでは用兵指南の攻略記事を掲載しているので参考にしてください。
湯治場による友好度獲得
将星武将は登用機会が非常に限定的です。
将星武将は度々復刻登用が開催されますが◇5まで覚醒しようとすると"神に愛されし豪運"か"神をも恐れぬ課金"のどちらかが必要となります。
登用ではなく湯治場を用いて友好度を集めれば時間はかかりますが確実に育てられます。
該当記事に友好度の計算機を載せていますのでご活用ください。

湯治場Lvが20の場合、50日で友好度が1000貯まります。
また各地の名湯を訪れた際に購入できる【湯の花】や【温泉の素】を使用すれば、友好度の獲得速度が一時的に上昇します。

名刀鍛錬での専用装備開発
2026年から追加された新イベント【名刀鍛錬】
このイベントで入手・育成できる【名刀鍛錬装備】を装備させることで武将を更に強化させることが出来ます。

【名刀鍛錬装備】は向上する能力値や付与される特性を自分で選択する事が出来るため、この世にたった一つのオリジナル装備を作成することが出来ます。

見た目や名称も変更可能なため、文字通りのオリジナル装備となります。個人的にはかなり気に入っているコンテンツです。
【名刀鍛錬装備】は『銘切』(装備可能な兵種・勢力・武将を制限)をすることで強化上限を引き上げる事が可能です。
『銘切』を行うためには専用の素材『銘切のたがね』が必要です。

将星武将は専用の装備が販売されることが多いです。専用装備は強力な専用特性を有している場合がほとんどですが、販売価格が1万円以上と非常に高価です。名刀鍛錬装備を活用することで専用装備を上回るパフォーマンスを発揮することも不可能ではないため、よく検討しましょう。
織田家関連記事
最近更新された記事
織田家武将一覧
(全99人) タップで開く
| # | 二つ名・武将名 | レア | 初期 威名 | 兵種 | 地方 | 合計 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 発動 間隔 | 戦法名 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天下への大望織田信長 | SSR | 1000 | 鉄砲 | 東海 | 382 | 99 | 88 | 95 | 100 | 23 | 天下への大望 | イベ登用 |
| 2 | 覇王織田信長 | SSR | 1000 | 鉄砲 | 東海 | 382 | 99 | 88 | 95 | 100 | 20 | 覇王 | イベ登用 |
| 3 | センゴク明智光秀 | SSR | 1000 | 鉄砲 | 東海 | 375 | 94 | 93 | 93 | 95 | 20 | ようこそ殺し間へ | イベ登用 |
| 4 | 淀みなき義心明智光秀 | SSR | 1000 | 足軽 | 東海 | 370 | 96 | 84 | 93 | 97 | 21 | 淀みなき義心 | イベ登用 |
| 5 | かかれ柴田柴田勝家 | SSR | 1000 | 足軽 | 東海 | 330 | 90 | 94 | 80 | 66 | 20 | かかれ柴田 | イベ登用 |
| 6 | 百万石の礎前田利家 | SSR | 1000 | 騎馬 | 東海 | 320 | 83 | 85 | 66 | 86 | 18 | 百万石の礎 | イベ登用 |
| 7 | 王佐の天稟竹中半兵衛 | SSR | 1000 | 弓 | 東海 | 313 | 85 | 70 | 99 | 59 | 21 | 王佐の天稟 | イベ登用 |
| 8 | 錦上添花帰蝶 | SSR | 1000 | 鉄砲 | 東海 | 258 | 69 | 51 | 75 | 63 | 22 | 錦上添花 | イベ登用 |
| 9 | センゴク仙石権兵衛 | SSR | 1000 | 足軽 | 東海 | 243 | 65 | 90 | 55 | 33 | 21 | 馬上槍の一撃 | イベ登用 |
| 10 | 第六天魔王織田信長 | SSR | 900 | 鉄砲 | 東海 | 382 | 99 | 88 | 95 | 100 | 27 | 第六天魔王 | 通常登用 |
| 11 | 野望の幕開け織田信長 | SSR | 900 | 騎馬 | 東海 | 382 | 99 | 88 | 95 | 100 | 19 | 野望の幕開け | 通常登用 |
| 12 | 夢幻織田信長 | SSR | 900 | 弓 | 東海 | 382 | 99 | 88 | 95 | 100 | 28 | 夢幻 | イベ登用 |
| 13 | 野心の炎明智光秀 | SSR | 900 | 鉄砲 | 東海 | 370 | 96 | 84 | 93 | 97 | 29 | 野心の炎 | 通常登用 |
| 14 | 連歌百韻明智光秀 | SSR | 900 | 足軽 | 東海 | 370 | 96 | 84 | 93 | 97 | 26 | 連歌百韻 | 通常登用 |
| 15 | センゴク羽柴秀吉 | SSR | 900 | 足軽 | 東海 | 354 | 98 | 81 | 88 | 87 | 20 | 各々方懸かり候へ | イベ報酬 |
| 16 | 水の如し黒田官兵衛 | SSR | 900 | 弓 | 中国 | 347 | 87 | 78 | 98 | 84 | 24 | 水の如し | 攻城登用 |
| 17 | 奸計逆取宇喜多直家 | SSR | 900 | 弓 | 中国 | 344 | 85 | 74 | 97 | 88 | 20 | 奸計逆取 | イベ登用 |
| 18 | 百万の将蒲生氏郷 | SSR | 900 | 足軽 | 近畿 | 341 | 89 | 85 | 82 | 85 | 20 | 百万の将 | イベ登用 |
| 19 | 名人久太郎堀秀政 | SSR | 900 | 鉄砲 | 東海 | 340 | 87 | 83 | 86 | 84 | 名人久太郎 | 通常登用 | |
| 20 | 一時名流堀秀政 | SSR | 900 | 足軽 | 東海 | 340 | 87 | 83 | 86 | 84 | 21 | 一時名流 | イベ登用 |
| 21 | 古今伝授細川藤孝 | SSR | 900 | 足軽 | 近畿 | 335 | 77 | 78 | 88 | 92 | 20 | 古今伝授 | イベ登用 |
| 22 | 不退転の勇武柴田勝家 | SSR | 900 | 足軽 | 東海 | 330 | 90 | 94 | 80 | 66 | 25 | 不退転の勇武 | 通常登用 |
| 23 | 征勢先鋒滝川一益 | SSR | 900 | 鉄砲 | 東海 | 328 | 89 | 82 | 87 | 70 | 20 | 征勢先鋒 | イベ登用 |
| 24 | 長篠鉄砲奉行滝川一益 | SSR | 900 | 鉄砲 | 東海 | 328 | 89 | 82 | 87 | 70 | 19 | 長篠鉄砲奉行 | イベ登用 |
| 25 | 米五郎左丹羽長秀 | SSR | 900 | 弓 | 東海 | 323 | 82 | 71 | 85 | 85 | 米五郎左 | 通常登用 | |
| 26 | 博学多才丹羽長秀 | SSR | 900 | 鉄砲 | 東海 | 323 | 82 | 71 | 85 | 85 | 23 | 博学多才 | イベ登用 |
| 27 | 又左の鋭鋒前田利家 | SSR | 900 | 騎馬 | 東海 | 320 | 83 | 85 | 66 | 86 | 又左の鋭鋒 | 攻城登用 | |
| 28 | センゴク竹中半兵衛 | SSR | 900 | 足軽 | 東海 | 319 | 85 | 70 | 99 | 65 | 20 | 後詰めの計 | イベ報酬 |
| 29 | 清廉高潔高山右近 | SSR | 900 | 鉄砲 | 近畿 | 315 | 73 | 75 | 84 | 83 | 19 | 清廉高潔 | イベ報酬 |
| 30 | 奇正の変竹中半兵衛 | SSR | 900 | 鉄砲 | 東海 | 313 | 85 | 70 | 99 | 59 | 22 | 奇正の変 | 攻城登用 |
| 31 | 野望の後継者織田信忠 | SSR | 900 | 鉄砲 | 東海 | 307 | 83 | 79 | 72 | 73 | 22 | 野望の後継者 | イベ報酬 |
| 32 | 天下与奪の将織田信忠 | SSR | 900 | 足軽 | 東海 | 307 | 83 | 79 | 72 | 73 | 20 | 天下与奪の将 | 攻城登用 |
| 33 | 黒母衣衆筆頭佐々成政 | SSR | 900 | 鉄砲 | 東海 | 302 | 78 | 83 | 82 | 59 | 20 | 黒母衣衆筆頭 | 攻城登用 |
| 34 | 堅甲利兵佐々成政 | SSR | 900 | 足軽 | 東海 | 302 | 78 | 83 | 82 | 59 | 20 | 堅甲利兵 | イベ報酬 |
| 35 | 左馬助明智秀満 | SSR | 900 | 足軽 | 東海 | 284 | 74 | 82 | 80 | 48 | 20 | 左馬助 | イベ報酬 |
| 36 | 攻めの三左森可成 | SSR | 900 | 足軽 | 東海 | 278 | 75 | 87 | 67 | 49 | 19 | 攻めの三左 | イベ登用 |
| 37 | 退き佐久間佐久間信盛 | SSR | 900 | 足軽 | 東海 | 277 | 74 | 68 | 76 | 59 | 21 | 退き佐久間 | イベ報酬 |
| 38 | 九鬼の砲威九鬼嘉隆 | SSR | 900 | 鉄砲 | 東海 | 274 | 72 | 84 | 75 | 43 | 22 | 九鬼の砲威 | イベ登用 |
| 39 | 加賀の紅梅まつ | SSR | 900 | 騎馬 | 東海 | 273 | 76 | 50 | 68 | 79 | 18 | 加賀の紅梅 | イベ登用 |
| 40 | 信長の乳兄弟池田恒興 | SSR | 900 | 騎馬 | 東海 | 271 | 73 | 72 | 63 | 63 | 20 | 信長の乳兄弟 | イベ報酬 |
| 41 | 人定勝天お市 | SSR | 900 | 足軽 | 東海 | 264 | 76 | 52 | 74 | 62 | 18 | 人定勝天 | 共闘報酬 |
| 42 | 大和存知筒井順慶 | SSR | 900 | 足軽 | 近畿 | 259 | 60 | 47 | 76 | 76 | 20 | 大和存知 | 攻城報酬 |
| 43 | 鬼武蔵森長可 | SSR | 900 | 騎馬 | 東海 | 248 | 61 | 88 | 62 | 37 | 19 | 鬼武蔵 | イベ報酬 |
| 44 | 加賀藩主前田利長 | SSR | 900 | 騎馬 | 東海 | 239 | 64 | 51 | 54 | 70 | 20 | 加賀藩主 | イベ報酬 |
| 45 | 温慈恵和ガラシャ | SSR | 900 | 足軽 | 近畿 | 229 | 62 | 42 | 64 | 61 | 20 | 温慈恵和 | イベ報酬 |
| 46 | 信長の野望織田信長 | SSR | 850 | 鉄砲 | 東海 | 382 | 99 | 88 | 95 | 100 | 24 | 信長の野望 | 民忠 |
| 47 | 織田信長 | SSR | 850 | 弓 | 東海 | 382 | 99 | 88 | 95 | 100 | 21 | 一路順風 | 街道訪問 |
| 48 | 銀の鯰尾蒲生氏郷 | SSR | 850 | 鉄砲 | 近畿 | 341 | 89 | 85 | 82 | 85 | 17 | 銀の鯰尾 | 茶室 |
| 49 | 器用の仁織田信秀 | SSR | 850 | 弓 | 東海 | 334 | 86 | 71 | 87 | 90 | 23 | 器用の仁 | 地方限定東海 |
| 50 | 瓶割り柴田勝家 | SSR | 850 | 騎馬 | 東海 | 330 | 90 | 94 | 80 | 66 | 22 | 瓶割り | 通常登用 |
| 51 | 槍の又左前田利家 | SSR | 850 | 足軽 | 東海 | 320 | 83 | 85 | 66 | 86 | 20 | 槍の又左 | イベ報酬 |
| 52 | 天下名陪臣堀直政 | SSR | 850 | 弓 | 東海 | 309 | 75 | 70 | 79 | 85 | 21 | 天下名陪臣 | イベ報酬 |
| 53 | 三階菅笠佐々成政 | SSR | 850 | 足軽 | 東海 | 302 | 78 | 83 | 82 | 59 | 32 | 三階菅笠 | 通常登用 |
| 54 | 楼岸一番の槍蜂須賀小六 | SSR | 850 | 足軽 | 東海 | 297 | 66 | 76 | 83 | 72 | 23 | 楼岸一番の槍 | 地方限定東海 |
| 55 | 宇治川の黒鉄稲葉一鉄 | SSR | 850 | 足軽 | 東海 | 297 | 77 | 71 | 78 | 71 | 21 | 宇治川の黒鉄 | イベ報酬 |
| 56 | 茶薫る道荒木村重 | SSR | 850 | 足軽 | 近畿 | 294 | 77 | 73 | 84 | 60 | 21 | 茶薫る道 | 茶室 |
| 57 | 抜刀歌仙細川忠興 | SSR | 850 | 鉄砲 | 近畿 | 290 | 78 | 72 | 71 | 69 | 17 | 抜刀歌仙 | 茶室 |
| 58 | 湖月光滲ねね | SSR | 850 | 足軽 | 東海 | 279 | 77 | 48 | 80 | 74 | 25 | 湖月光滲 | 通常登用 |
| 59 | 常勝不破不破光治 | SSR | 850 | 足軽 | 東海 | 273 | 76 | 65 | 74 | 58 | 19 | 常勝不破 | 攻城報酬 |
| 60 | 洞ヶ峠筒井順慶 | SSR | 850 | 足軽 | 近畿 | 259 | 60 | 47 | 76 | 76 | 23 | 洞ヶ峠 | 地方限定近畿 |
| 61 | 帰蝶の舞帰蝶 | SSR | 850 | 鉄砲 | 東海 | 258 | 69 | 51 | 75 | 63 | 20 | 帰蝶の舞 | 民忠 |
| 62 | 芝蘭玉樹森蘭丸 | SSR | 850 | 鉄砲 | 東海 | 255 | 54 | 68 | 64 | 69 | 22 | 芝蘭玉樹 | 民忠 |
| 63 | 鳶ヶ巣の奮闘金森長近 | SSR | 850 | 騎馬 | 東海 | 248 | 68 | 60 | 65 | 55 | 19 | 【鳶ヶ巣の奮闘】 | イベ報酬 |
| 64 | 鴛鴦の羽風生駒佳乃 | SSR | 850 | 鉄砲 | 東海 | 233 | 68 | 36 | 64 | 65 | 19 | 鴛鴦の羽風 | 攻城報酬 |
| 65 | 良玉精金ガラシャ | SSR | 850 | 足軽 | 近畿 | 229 | 62 | 42 | 64 | 61 | 28 | 良玉精金 | イベ報酬 |
| 66 | センゴク可児才蔵 | SSR | 850 | 足軽 | 東海 | 229 | 56 | 90 | 61 | 22 | 21 | 可児参上ォッ | イベ報酬 |
| 67 | 相応院冬姫 | SSR | 850 | 足軽 | 東海 | 222 | 69 | 36 | 67 | 50 | 20 | 相応院 | イベ報酬 |
| 68 | 安土城織田信長 | SSR | 800 | 鉄砲 | 近畿 | 382 | 99 | 88 | 95 | 100 | 25 | 堅城鉄壁 | 名城訪問 |
| 69 | 東海道に出陣織田信長 | SSR | 800 | 鉄砲 | 東海 | 382 | 99 | 88 | 95 | 100 | 24 | 魔王の旅路 | イベ報酬 |
| 70 | 楽市楽座の賑織田信長 | SSR | 800 | 鉄砲 | 東海 | 382 | 99 | 88 | 95 | 100 | 22 | 楽市楽座の賑 | イベ報酬 |
| 71 | 下呂温泉織田信長 | SSR | 800 | 騎馬 | 東海 | 382 | 99 | 88 | 95 | 100 | 25 | 名泉湯治 | 名湯武将 |
| 72 | 福知山城明智光秀 | SSR | 800 | 騎馬 | 近畿 | 370 | 96 | 84 | 93 | 97 | 25 | 堅城鉄壁 | 名城訪問 |
| 73 | 山代温泉明智光秀 | SSR | 800 | 弓 | 北陸 | 370 | 96 | 84 | 93 | 97 | 25 | 名泉湯治 | 名湯武将 |
| 74 | 福井城柴田勝家 | SSR | 800 | 足軽 | 北陸 | 330 | 90 | 94 | 80 | 66 | 25 | 堅城鉄壁 | 名城訪問 |
| 75 | 富山城佐々成政 | SSR | 800 | 鉄砲 | 北陸 | 302 | 78 | 83 | 82 | 59 | 25 | 堅城鉄壁 | 名城訪問 |
| 76 | 出世頭の秘策木下秀吉 | SSR | 800 | 足軽 | 東海 | 295 | 76 | 64 | 78 | 77 | 18 | 出世頭の秘策 | 民忠 |
| 77 | 織田信忠 | SR | 700 | 鉄砲 | 東海 | 307 | 83 | 79 | 72 | 73 | 通常登用 | ||
| 78 | 荒木村重 | SR | 700 | 鉄砲 | 近畿 | 294 | 77 | 73 | 84 | 60 | 通常登用 | ||
