この記事では 信長出陣(信長の野望 出陣) に登場する【人定勝天】お市 について解説します。
【人定勝天】お市の戦法や特性・能力・官職(所縁武将)・入手方法について記載しております。
その他のお市(全2体)
| 二つ名 | レア | 初期 威名 | 勢力 | 兵種 | 地方 | 戦法名 | 発動 間隔 | 戦法 系統 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人定勝天 | SSR | 900 | 織田家浅井家 | 足軽 | 東海 | 人定勝天 | 18 | 回復 |
華如桃李 | SSR | 850 | 浅井家 | 弓 | 近畿 | 華如桃李 | 30 | 強化 |

他の種類のお市については別の記事に掲載しております。
基本情報
立ち絵

能力
| SSR900 | ![]() | ||||
| 【人定勝天】 お市 | |||||
| 合計 | 264(233位) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 統武知 | 202(250位) | ||||
| 統・武 | 128(276位) | ||||
| 統率 | 76(177位) | ||||
| 武勇 | 52(332位) | 勢力 | 織田家/浅井家 | ||
| 知略 | 74(193位) | 兵種 | 足軽 | 地方 | 東海 |
| 政治 | 62(209位) | 性別 | 女性 | CV | 鈴木絵理 |
総合能力値ランキング 233位 /全407武将中
| 順位 | 武将名 | 合計 | 統武知 | 統・武 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233位 | 尼子国久 | (233位)264 | (191位)221 | (94位)162 | (141位)79 | (101位)83 | (330位)59 | (329位)43 |
| 233位 | 真壁氏幹 | (233位)264 | (119位)237 | (123位)158 | (258位)68 | (32位)90 | (138位)79 | (393位)27 |
| 233位 | 出浦盛清 | (233位)264 | (218位)213 | (228位)141 | (306位)61 | (123位)80 | (207位)72 | (295位)51 |
| 233位 | お市 | (233位)264 | (250位)202 | (276位)128 | (177位)76 | (332位)52 | (193位)74 | (209位)62 |
| 233位 | 結城晴朝 | (233位)264 | (312位)181 | (350位)107 | (296位)62 | (361位)45 | (193位)74 | (71位)83 |
| 233位 | 天草四郎 | (233位)264 | (269位)196 | (297位)123 | (240位)70 | (328位)53 | (201位)73 | (165位)68 |
| 239位 | 飯富虎昌 | (239位)261 | (191位)221 | (75位)166 | (177位)76 | (32位)90 | (344位)55 | (343位)40 |
戦法
| 戦法名: | 人定勝天 | 種別: | 回復 | |
|---|---|---|---|---|
| 戦法発動間隔: | 18 秒 | 18 秒 | ||
| 効 果 1 | 効果 | 兵数回復 | 兵数回復 | |
| 範囲 | 自部隊中心 中範囲 | 自部隊中心 中範囲 | ||
| 効果量[%] | 300 | 300 | ||
| 時間[秒] | - | - | ||
| 効 果 2 | 効果 | 兵法上昇 | 兵法上昇 | |
| 範囲 | 自部隊中心 中範囲 | 自部隊中心 中範囲 | ||
| 効果量[%] | 30 | 30 | ||
| 時間[秒] | 10 | 10 | ||
| 効 果 3 | 効果 | - | 被ダメージ軽減 | |
| 範囲 | - | 自部隊中心 中範囲 | ||
| 効果量[%] | - | 20 | ||
| 時間[秒] | - | 10 | ||
特性
| 特性 解放 条件 | 特性効果 | LV別効果量[%] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| LV1 | 【国色天香】 自部隊大将が織田家または浅井家時、 自部隊は以下の効果を得る ・自部隊を攻撃対象にしている部隊数×10%分 兵数回復時の被回復量増加(最大5段階) 解説固有特性として【国色天香】を持ちます。 効果は自部隊大将が織田家または浅井家時、自部隊を攻撃対象にしている部隊数×10%分、兵数回復時の被回復量増加です(最大5段階、最大50%)。 敵部隊のターゲットを集めるほど回復効率が上昇するため、集中攻撃を受けて兵数が削らている前衛の回復が容易になります。 挑発や固執で敵を引き付ける盾役部隊に配置し、味方の回復戦法と連動させることで真価を発揮します。 | 10 | - | - | - | - |
| LV30 | 兵数上昇・足軽解説【兵数上昇・足軽】を持ちます。 足軽兵種は前衛兵種のため、通常攻撃を受ける頻度が後衛よりも高くなりやすいです。 現状、通常攻撃を強化する特性や会心時にダメージを大幅に増加する特性を所持する武将が増えつつあります。 戦法を放つ前に通常攻撃だけで倒されてしまわないようにするために【兵数】を上げておくことは重要です。 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| LV50 | 勇戦兵法上昇解説【勇戦兵法上昇】を持ちます。 【勇戦】系特性は味方部隊が5部隊存在する場合のみ効果を発動します。 効果の発動が限定的な分、他の特性より効果量が大きい傾向があります。 常に5部隊で戦うことが基本となる【共闘】や【強者討伐】といったイベントでは重宝する特性です。 【兵法】は知略攻撃戦法のダメージを上げる効果があります。 【共闘】や【強者討伐】では相手に与えたダメージがスコアに寄与するので【勇戦兵法上昇】の特徴と噛み合っていると言えます。 類似特性である【軒昂】系の特性を合わせると更に効果的です。 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| ◇1 | 自身連係率上昇・織田/浅井家部隊解説自部隊の大将が織田家または浅井家所属の時、自身の戦法連係率が20%上昇します。 | 20 | - | - | - | - |
| ◇5 | 【泰平への願い】 自部隊の大将が織田家または浅井家時、 自部隊は以下の効果を得る ・自部隊を攻撃対象にしている部隊数×20%分 会心時の被ダメージ軽減(最大5段階) ※ダメージが非会心時より低くなることはない 解説固有特性として【泰平への願い】を持ちます。 効果は自部隊の大将が織田家または浅井家時、自部隊を攻撃対象にしている部隊数×20%分、会心時の被ダメージ軽減です(最大5段階、最大100%)。 敵部隊から集中攻撃を受けるほど会心攻撃による事故死や一撃撃破のリスクを大幅に減らすことができます。 会心ダメージ増加特性の使い手が増えてきているので、重宝する特性です。 | 20 | - | - | - | - |
列伝
官職
お市が所縁武将となっている官職は現状有りません。(※2026年9月時点)

入手機会
【人定勝天】お市 の入手機会
| 入手方法 | 可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 恒常的な入手手段 | × | 現在なし |
共闘イベントの第30期【決戦 上杉景勝】の報酬武将として登場しました(2026年9月)。
現状では恒常的な入手機会は設けられていません。SSR900の共闘報酬武将として登場した武将には、再入手機会が与えられたことが今まで一度もありません。(※2026年9月現在)

列伝の報酬武将には3周年で友好度箱の入手機会が与えられたため、SSR900の共闘報酬武将も今後の再入手の可能性はゼロではありません。
解説
総合能力値は264。
いずれの能力も90未満のため、能力値による編成ボーナスや名将ボーナスは発動させづらいです。
特性および戦法が継戦能力向上に特化しているため、配下として起用することで部隊の生存力を高める事が出来ます。

統率も知略も高いですが、兄や娘たちと比較すると政治が低いです。
勢力・兵種・地方
勢力は織田家・浅井家、兵種は足軽、地方は東海です。
所属勢力の兵種・地方の割合
織田家(全99体)
兵種
足軽:42%弓:14%騎馬:16%鉄砲:28%
地方
北海道・東北:1%関東:0%甲信:0%北陸:3%東海:76%近畿:17%中国:3%四国:0%九州・沖縄:0%
浅井家(全12体)
兵種
足軽:17%弓:67%騎馬:8%鉄砲:8%
地方
北海道・東北:0%関東:0%甲信:0%北陸:0%東海:17%近畿:83%中国:0%四国:0%九州・沖縄:0%
織田家および浅井家のどちらの武将と組ませても勢力一致となります。
織田家は全武将の中で最多の武将数を誇る勢力であるため、編成ボーナスは非常に発動させやすいです。
東海地方の足軽兵種のSSRだけでも20人以上いるため、編成の組み合わせは非常に豊富です。
相性の良い武将一覧(タップで開く)
織田家×足軽×東海の武将は、ほかに28体います。
浅井家×足軽×東海の武将は、ほかにいません。
勢力・兵種・地方が一致する武将
| 二つ名・武将名 | レア | 初期 威名 | 勢力 | 兵種 | 地方 | 合計 | 発動 間隔 | 戦法名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人定勝天お市 | SSR | 900 | 織田家浅井家 | 足軽 | 東海 | 264 | 18 | 人定勝天 |
| 淀みなき義心明智光秀 | SSR | 1000 | 織田家 | 足軽 | 東海 | 370 | 21 | 淀みなき義心 |
| かかれ柴田柴田勝家 | SSR | 1000 | 織田家 | 足軽 | 東海 | 330 | 20 | かかれ柴田 |
| センゴク仙石権兵衛 | SSR | 1000 | センゴク織田家 | 足軽 | 東海 | 243 | 21 | 馬上槍の一撃 |
| 連歌百韻明智光秀 | SSR | 900 | 織田家 | 足軽 | 東海 | 370 | 26 | 連歌百韻 |
| センゴク羽柴秀吉 | SSR | 900 | センゴク織田家 | 足軽 | 東海 | 354 | 20 | 各々方懸かり候へ |
| 一時名流堀秀政 | SSR | 900 | 織田家 | 足軽 | 東海 | 340 | 21 | 一時名流 |
| 不退転の勇武柴田勝家 | SSR | 900 | 織田家 | 足軽 | 東海 | 330 | 25 | 不退転の勇武 |
| センゴク竹中半兵衛 | SSR | 900 | センゴク織田家 | 足軽 | 東海 | 319 | 20 | 後詰めの計 |
| 天下与奪の将織田信忠 | SSR | 900 | 織田家 | 足軽 | 東海 | 307 | 20 | 天下与奪の将 |
| 堅甲利兵佐々成政 | SSR | 900 | 織田家 | 足軽 | 東海 | 302 | 20 | 堅甲利兵 |
| 左馬助明智秀満 | SSR | 900 | 織田家 | 足軽 | 東海 | 284 | 20 | 左馬助 |
| 攻めの三左森可成 | SSR | 900 | 織田家 | 足軽 | 東海 | 278 | 19 | 攻めの三左 |
| 退き佐久間佐久間信盛 | SSR | 900 | 織田家 | 足軽 | 東海 | 277 | 21 | 退き佐久間 |
| 槍の又左前田利家 | SSR | 850 | 織田家 | 足軽 | 東海 | 320 | 20 | 槍の又左 |
戦法
戦法は【人定勝天】
【兵数回復】と【兵法上昇】の効果を持つ回復系戦法です。
効果範囲はいずれも自部隊中心中範囲です。
強化することで、【被ダメージ軽減】効果が追加されます。
戦法発動間隔は18秒です。
兵数回復は兵法が高い程回復量が増えるため、相性が良い効果構成になっています。
【被ダメージ軽減】が付与されることで更に継戦力を向上できます。

発動間隔が織田家足軽武将の中では早めです。
そのため織田家足軽部隊を組んだ時には連係率が高くなりやすいです。
特性
兵数と兵法と回復量が増加する典型的な継戦編成用の特性構成です。
固有特性の【国色天香】と【泰平への願い】はどちらも自部隊を狙っている部隊が多ければ多い程効果が高まります。そのため、少ない前衛で凌いで後衛の火力で圧倒するような部隊編成に向いています。ただし、相手の部隊数が減るほど効果量が小さくなっていくので要注意です。

制圧戦の前衛部隊に配置すると長く部隊を支えてくれそうです。
武将の育て方
用兵指南による特性強化
武将が所持する特性は【紋印】を使用することで強化することが出来ます。
【紋印】は【用兵指南】を行うことで集める事が出来ます。
当サイトでは用兵指南の攻略記事を掲載しているので参考にしてください。
特級友好珠による友好度獲得
【戦国双六】や【名声】では報酬として【特級友好珠】を取得することが出来ます。
【特級友好珠】を使用することで、所持済みのSSR900以下の武将の友好度を任意に獲得することが可能です。

入手機会が限定的な貴重なアイテムです。
どの武将に使用するのかは慎重に決めましょう。
湯治場による友好度獲得
湯治場を用いて友好度を集めれば時間がかかりますが確実に育てられます。
該当記事に友好度の計算機を載せていますのでご活用ください。

湯治場Lvが20の場合、50日で友好度が1000貯まります。

名刀鍛錬での専用装備開発
2026年から追加された新イベント【名刀鍛錬】
このイベントで入手・育成できる【名刀鍛錬装備】を装備させることで武将を更に強化させることが出来ます。

【名刀鍛錬装備】は向上する能力値や付与される特性を自分で選択する事が出来るため、この世にたった一つのオリジナル装備を作成することが出来ます。

見た目や名称も変更可能なため、文字通りのオリジナル装備となります。個人的にはかなり気に入っているコンテンツです。
【名刀鍛錬装備】は『銘切』(装備可能な兵種・勢力・武将を制限)をすることで強化上限を引き上げる事が可能です。
『銘切』を行うためには専用の素材『銘切のたがね』が必要です。
『銘切のたがね』は非常に貴重な素材です。
そのため、長く使う予定の武将の装備を優先して作ると良いです。
織田家・浅井家関連記事
最近更新された記事
織田家武将一覧
(全99人) タップで開く
| # | 二つ名・武将名 | レア | 初期 威名 | 兵種 | 地方 | 合計 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 発動 間隔 | 戦法名 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天下への大望織田信長 | SSR | 1000 | 鉄砲 | 東海 | 382 | 99 | 88 | 95 | 100 | 23 | 天下への大望 | イベ登用 |
| 2 | 覇王織田信長 | SSR | 1000 | 鉄砲 | 東海 | 382 | 99 | 88 | 95 | 100 | 20 | 覇王 | イベ登用 |
| 3 | センゴク明智光秀 | SSR | 1000 | 鉄砲 | 東海 | 375 | 94 | 93 | 93 | 95 | 20 | ようこそ殺し間へ | イベ登用 |
| 4 | 淀みなき義心明智光秀 | SSR | 1000 | 足軽 | 東海 | 370 | 96 | 84 | 93 | 97 | 21 | 淀みなき義心 | イベ登用 |
| 5 | かかれ柴田柴田勝家 | SSR | 1000 | 足軽 | 東海 | 330 | 90 | 94 | 80 | 66 | 20 | かかれ柴田 | イベ登用 |
| 6 | 百万石の礎前田利家 | SSR | 1000 | 騎馬 | 東海 | 320 | 83 | 85 | 66 | 86 | 18 | 百万石の礎 | イベ登用 |
| 7 | 王佐の天稟竹中半兵衛 | SSR | 1000 | 弓 | 東海 | 313 | 85 | 70 | 99 | 59 | 21 | 王佐の天稟 | イベ登用 |
| 8 | 錦上添花帰蝶 | SSR | 1000 | 鉄砲 | 東海 | 258 | 69 | 51 | 75 | 63 | 22 | 錦上添花 | イベ登用 |
| 9 | センゴク仙石権兵衛 | SSR | 1000 | 足軽 | 東海 | 243 | 65 | 90 | 55 | 33 | 21 | 馬上槍の一撃 | イベ登用 |
| 10 | 第六天魔王織田信長 | SSR | 900 | 鉄砲 | 東海 | 382 | 99 | 88 | 95 | 100 | 27 | 第六天魔王 | 通常登用 |
| 11 | 野望の幕開け織田信長 | SSR | 900 | 騎馬 | 東海 | 382 | 99 | 88 | 95 | 100 | 19 | 野望の幕開け | 通常登用 |
| 12 | 夢幻織田信長 | SSR | 900 | 弓 | 東海 | 382 | 99 | 88 | 95 | 100 | 28 | 夢幻 | イベ登用 |
| 13 | 野心の炎明智光秀 | SSR | 900 | 鉄砲 | 東海 | 370 | 96 | 84 | 93 | 97 | 29 | 野心の炎 | 通常登用 |
| 14 | 連歌百韻明智光秀 | SSR | 900 | 足軽 | 東海 | 370 | 96 | 84 | 93 | 97 | 26 | 連歌百韻 | 通常登用 |
| 15 | センゴク羽柴秀吉 | SSR | 900 | 足軽 | 東海 | 354 | 98 | 81 | 88 | 87 | 20 | 各々方懸かり候へ | イベ報酬 |
| 16 | 水の如し黒田官兵衛 | SSR | 900 | 弓 | 中国 | 347 | 87 | 78 | 98 | 84 | 24 | 水の如し | 攻城登用 |
| 17 | 奸計逆取宇喜多直家 | SSR | 900 | 弓 | 中国 | 344 | 85 | 74 | 97 | 88 | 20 | 奸計逆取 | イベ登用 |
| 18 | 百万の将蒲生氏郷 | SSR | 900 | 足軽 | 近畿 | 341 | 89 | 85 | 82 | 85 | 20 | 百万の将 | イベ登用 |
| 19 | 名人久太郎堀秀政 | SSR | 900 | 鉄砲 | 東海 | 340 | 87 | 83 | 86 | 84 | 名人久太郎 | 通常登用 | |
| 20 | 一時名流堀秀政 | SSR | 900 | 足軽 | 東海 | 340 | 87 | 83 | 86 | 84 | 21 | 一時名流 | イベ登用 |
| 21 | 古今伝授細川藤孝 | SSR | 900 | 足軽 | 近畿 | 335 | 77 | 78 | 88 | 92 | 20 | 古今伝授 | イベ登用 |
| 22 | 不退転の勇武柴田勝家 | SSR | 900 | 足軽 | 東海 | 330 | 90 | 94 | 80 | 66 | 25 | 不退転の勇武 | 通常登用 |
| 23 | 征勢先鋒滝川一益 | SSR | 900 | 鉄砲 | 東海 | 328 | 89 | 82 | 87 | 70 | 20 | 征勢先鋒 | イベ登用 |
| 24 | 長篠鉄砲奉行滝川一益 | SSR | 900 | 鉄砲 | 東海 | 328 | 89 | 82 | 87 | 70 | 19 | 長篠鉄砲奉行 | イベ登用 |
| 25 | 米五郎左丹羽長秀 | SSR | 900 | 弓 | 東海 | 323 | 82 | 71 | 85 | 85 | 米五郎左 | 通常登用 | |
| 26 | 博学多才丹羽長秀 | SSR | 900 | 鉄砲 | 東海 | 323 | 82 | 71 | 85 | 85 | 23 | 博学多才 | イベ登用 |
| 27 | 又左の鋭鋒前田利家 | SSR | 900 | 騎馬 | 東海 | 320 | 83 | 85 | 66 | 86 | 又左の鋭鋒 | 攻城登用 | |
| 28 | センゴク竹中半兵衛 | SSR | 900 | 足軽 | 東海 | 319 | 85 | 70 | 99 | 65 | 20 | 後詰めの計 | イベ報酬 |
| 29 | 清廉高潔高山右近 | SSR | 900 | 鉄砲 | 近畿 | 315 | 73 | 75 | 84 | 83 | 19 | 清廉高潔 | イベ報酬 |
| 30 | 奇正の変竹中半兵衛 | SSR | 900 | 鉄砲 | 東海 | 313 | 85 | 70 | 99 | 59 | 22 | 奇正の変 | 攻城登用 |
| 31 | 野望の後継者織田信忠 | SSR | 900 | 鉄砲 | 東海 | 307 | 83 | 79 | 72 | 73 | 22 | 野望の後継者 | イベ報酬 |
| 32 | 天下与奪の将織田信忠 | SSR | 900 | 足軽 | 東海 | 307 | 83 | 79 | 72 | 73 | 20 | 天下与奪の将 | 攻城登用 |
| 33 | 黒母衣衆筆頭佐々成政 | SSR | 900 | 鉄砲 | 東海 | 302 | 78 | 83 | 82 | 59 | 20 | 黒母衣衆筆頭 | 攻城登用 |
| 34 | 堅甲利兵佐々成政 | SSR | 900 | 足軽 | 東海 | 302 | 78 | 83 | 82 | 59 | 20 | 堅甲利兵 | イベ報酬 |
| 35 | 左馬助明智秀満 | SSR | 900 | 足軽 | 東海 | 284 | 74 | 82 | 80 | 48 | 20 | 左馬助 | イベ報酬 |
| 36 | 攻めの三左森可成 | SSR | 900 | 足軽 | 東海 | 278 | 75 | 87 | 67 | 49 | 19 | 攻めの三左 | イベ登用 |
| 37 | 退き佐久間佐久間信盛 | SSR | 900 | 足軽 | 東海 | 277 | 74 | 68 | 76 | 59 | 21 | 退き佐久間 | イベ報酬 |
| 38 | 九鬼の砲威九鬼嘉隆 | SSR | 900 | 鉄砲 | 東海 | 274 | 72 | 84 | 75 | 43 | 22 | 九鬼の砲威 | イベ登用 |
| 39 | 加賀の紅梅まつ | SSR | 900 | 騎馬 | 東海 | 273 | 76 | 50 | 68 | 79 | 18 | 加賀の紅梅 | イベ登用 |
| 40 | 信長の乳兄弟池田恒興 | SSR | 900 | 騎馬 | 東海 | 271 | 73 | 72 | 63 | 63 | 20 | 信長の乳兄弟 | イベ報酬 |
| 41 | 人定勝天お市 | SSR | 900 | 足軽 | 東海 | 264 | 76 | 52 | 74 | 62 | 18 | 人定勝天 | 共闘報酬 |
| 42 | 大和存知筒井順慶 | SSR | 900 | 足軽 | 近畿 | 259 | 60 | 47 | 76 | 76 | 20 | 大和存知 | 攻城報酬 |
| 43 | 鬼武蔵森長可 | SSR | 900 | 騎馬 | 東海 | 248 | 61 | 88 | 62 | 37 | 19 | 鬼武蔵 | イベ報酬 |
| 44 | 加賀藩主前田利長 | SSR | 900 | 騎馬 | 東海 | 239 | 64 | 51 | 54 | 70 | 20 | 加賀藩主 | イベ報酬 |
| 45 | 温慈恵和ガラシャ | SSR | 900 | 足軽 | 近畿 | 229 | 62 | 42 | 64 | 61 | 20 | 温慈恵和 | イベ報酬 |
| 46 | 信長の野望織田信長 | SSR | 850 | 鉄砲 | 東海 | 382 | 99 | 88 | 95 | 100 | 24 | 信長の野望 | 民忠 |
| 47 | 織田信長 | SSR | 850 | 弓 | 東海 | 382 | 99 | 88 | 95 | 100 | 21 | 一路順風 | 街道訪問 |
| 48 | 銀の鯰尾蒲生氏郷 | SSR | 850 | 鉄砲 | 近畿 | 341 | 89 | 85 | 82 | 85 | 17 | 銀の鯰尾 | 茶室 |
| 49 | 器用の仁織田信秀 | SSR | 850 | 弓 | 東海 | 334 | 86 | 71 | 87 | 90 | 23 | 器用の仁 | 地方限定東海 |
| 50 | 瓶割り柴田勝家 | SSR | 850 | 騎馬 | 東海 | 330 | 90 | 94 | 80 | 66 | 22 | 瓶割り | 通常登用 |
| 51 | 槍の又左前田利家 | SSR | 850 | 足軽 | 東海 | 320 | 83 | 85 | 66 | 86 | 20 | 槍の又左 | イベ報酬 |
| 52 | 天下名陪臣堀直政 | SSR | 850 | 弓 | 東海 | 309 | 75 | 70 | 79 | 85 | 21 | 天下名陪臣 | イベ報酬 |
| 53 | 三階菅笠佐々成政 | SSR | 850 | 足軽 | 東海 | 302 | 78 | 83 | 82 | 59 | 32 | 三階菅笠 | 通常登用 |
| 54 | 楼岸一番の槍蜂須賀小六 | SSR | 850 | 足軽 | 東海 | 297 | 66 | 76 | 83 | 72 | 23 | 楼岸一番の槍 | 地方限定東海 |
| 55 | 宇治川の黒鉄稲葉一鉄 | SSR | 850 | 足軽 | 東海 | 297 | 77 | 71 | 78 | 71 | 21 | 宇治川の黒鉄 | イベ報酬 |
| 56 | 茶薫る道荒木村重 | SSR | 850 | 足軽 | 近畿 | 294 | 77 | 73 | 84 | 60 | 21 | 茶薫る道 | 茶室 |
| 57 | 抜刀歌仙細川忠興 | SSR | 850 | 鉄砲 | 近畿 | 290 | 78 | 72 | 71 | 69 | 17 | 抜刀歌仙 | 茶室 |
| 58 | 湖月光滲ねね | SSR | 850 | 足軽 | 東海 | 279 | 77 | 48 | 80 | 74 | 25 | 湖月光滲 | 通常登用 |
| 59 | 常勝不破不破光治 | SSR | 850 | 足軽 | 東海 | 273 | 76 | 65 | 74 | 58 | 19 | 常勝不破 | 攻城報酬 |
| 60 | 洞ヶ峠筒井順慶 | SSR | 850 | 足軽 | 近畿 | 259 | 60 | 47 | 76 | 76 | 23 | 洞ヶ峠 | 地方限定近畿 |
| 61 | 帰蝶の舞帰蝶 | SSR | 850 | 鉄砲 | 東海 | 258 | 69 | 51 | 75 | 63 | 20 | 帰蝶の舞 | 民忠 |
| 62 | 芝蘭玉樹森蘭丸 | SSR | 850 | 鉄砲 | 東海 | 255 | 54 | 68 | 64 | 69 | 22 | 芝蘭玉樹 | 民忠 |
| 63 | 鳶ヶ巣の奮闘金森長近 | SSR | 850 | 騎馬 | 東海 | 248 | 68 | 60 | 65 | 55 | 19 | 【鳶ヶ巣の奮闘】 | イベ報酬 |
| 64 | 鴛鴦の羽風生駒佳乃 | SSR | 850 | 鉄砲 | 東海 | 233 | 68 | 36 | 64 | 65 | 19 | 鴛鴦の羽風 | 攻城報酬 |
| 65 | 良玉精金ガラシャ | SSR | 850 | 足軽 | 近畿 | 229 | 62 | 42 | 64 | 61 | 28 | 良玉精金 | イベ報酬 |
| 66 | センゴク可児才蔵 | SSR | 850 | 足軽 | 東海 | 229 | 56 | 90 | 61 | 22 | 21 | 可児参上ォッ | イベ報酬 |
| 67 | 相応院冬姫 | SSR | 850 | 足軽 | 東海 | 222 | 69 | 36 | 67 | 50 | 20 | 相応院 | イベ報酬 |
| 68 | 安土城織田信長 | SSR | 800 | 鉄砲 | 近畿 | 382 | 99 | 88 | 95 | 100 | 25 | 堅城鉄壁 | 名城訪問 |
| 69 | 東海道に出陣織田信長 | SSR | 800 | 鉄砲 | 東海 | 382 | 99 | 88 | 95 | 100 | 24 | 魔王の旅路 | イベ報酬 |
| 70 | 楽市楽座の賑織田信長 | SSR | 800 | 鉄砲 | 東海 | 382 | 99 | 88 | 95 | 100 | 22 | 楽市楽座の賑 | イベ報酬 |
| 71 | 下呂温泉織田信長 | SSR | 800 | 騎馬 | 東海 | 382 | 99 | 88 | 95 | 100 | 25 | 名泉湯治 | 名湯武将 |
| 72 | 福知山城明智光秀 | SSR | 800 | 騎馬 | 近畿 | 370 | 96 | 84 | 93 | 97 | 25 | 堅城鉄壁 | 名城訪問 |
| 73 | 山代温泉明智光秀 | SSR | 800 | 弓 | 北陸 | 370 | 96 | 84 | 93 | 97 | 25 | 名泉湯治 | 名湯武将 |
| 74 | 福井城柴田勝家 | SSR | 800 | 足軽 | 北陸 | 330 | 90 | 94 | 80 | 66 | 25 | 堅城鉄壁 | 名城訪問 |
| 75 | 富山城佐々成政 | SSR | 800 | 鉄砲 | 北陸 | 302 | 78 | 83 | 82 | 59 | 25 | 堅城鉄壁 | 名城訪問 |
| 76 | 出世頭の秘策木下秀吉 | SSR | 800 | 足軽 | 東海 | 295 | 76 | 64 | 78 | 77 | 18 | 出世頭の秘策 | 民忠 |
| 77 | 織田信忠 | SR | 700 | 鉄砲 | 東海 | 307 | 83 | 79 | 72 | 73 | 通常登用 | ||
| 78 | 荒木村重 | SR | 700 | 鉄砲 | 近畿 | 294 | 77 | 73 | 84 | 60 | 通常登用 | ||
| 79 | 加藤嘉明 | SR | 700 | 足軽 | 東海 | 288 | 79 | 75 | 79 | 55 | 通常登用 | ||
| 80 | 森可成 | SR | 700 | 足軽 | 東海 | 278 | 75 | 87 | 67 | 49 | 通常登用 | ||
| 81 | 佐久間信盛 | SR | 700 | 足軽 | 東海 | 277 | 74 | 68 | 76 | 59 | 19 | 騎馬崩し | 地方限定東海 |
| 82 | 山内一豊 | SR | 700 | 騎馬 | 東海 | 276 | 71 | 74 | 61 | 70 | 通常登用 | ||
| 83 | 九鬼嘉隆 | SR | 700 | 足軽 | 東海 | 274 | 72 | 84 | 75 | 43 | 通常登用 | ||
| 84 | 別所長治 | SR | 700 | 足軽 | 中国 | 274 | 82 | 66 | 62 | 64 | 通常登用 | ||
| 85 | 筒井順慶 | SR | 700 | 騎馬 | 近畿 | 259 | 60 | 47 | 76 | 76 | 通常登用 | ||
| 86 | 織田有楽斎 | SR | 700 | 弓 | 東海 | 158 | 30 | 23 | 44 | 61 | 茶室 | ||
| 87 | 太田牛一 | R | 600 | 弓 | 東海 | 293 | 62 | 85 | 68 | 78 | 通常登用 | ||
| 88 | 池田恒興 | R | 600 | 足軽 | 東海 | 271 | 73 | 72 | 63 | 63 | 通常登用 | ||
| 89 | 佐久間盛政 | R | 600 | 騎馬 | 東海 | 258 | 75 | 86 | 58 | 39 | 17 | 突撃 | 地方限定東海 |
| 90 | 平手政秀 | R | 600 | 弓 | 東海 | 250 | 58 | 45 | 71 | 76 | 通常登用 | ||
| 91 | 森長可 | R | 600 | 騎馬 | 東海 | 248 | 61 | 88 | 62 | 37 | 通常登用 | ||
| 92 | 河尻秀隆 | R | 600 | 鉄砲 | 東海 | 240 | 53 | 61 | 62 | 64 | 通常登用 | ||
| 93 | 村井貞勝 | R | 600 | 足軽 | 近畿 | 224 | 27 | 33 | 73 | 91 | 通常登用 | ||
| 94 | 片桐且元 | R | 600 | 足軽 | 近畿 | 221 | 46 | 69 | 46 | 60 | 地方限定近畿 | ||
| 95 | 門脇政吉 | R | 600 | 弓 | 北海道東北 | 216 | 51 | 28 | 62 | 75 | 通常登用 | ||
| 96 | 織田信孝 | R | 600 | 騎馬 | 東海 | 213 | 57 | 67 | 35 | 54 | 通常登用 | ||
| 97 | 林秀貞 | N | 500 | 弓 | 東海 | 201 | 35 | 40 | 71 | 55 | 20 | 計謀 | 地方限定東海 |
| 98 | 中川清秀 | N | 500 | 足軽 | 近畿 | 182 | 41 | 72 | 34 | 35 | 地方限定近畿 | ||
| 99 | 織田信雄 | N | 500 | 足軽 | 東海 | 166 | 37 | 41 | 29 | 59 | 地方限定東海 |
浅井家武将一覧
(全12人) タップで開く
| # | 二つ名・武将名 | レア | 初期 威名 | 兵種 | 地方 | 合計 | 統率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 発動 間隔 | 戦法名 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江北の夜叉浅井長政 | SSR | 900 | 弓 | 近畿 | 296 | 84 | 83 | 76 | 53 | 25 | 江北の夜叉 | 通常登用 |
| 2 | 人定勝天お市 | SSR | 900 | 足軽 | 東海 | 264 | 76 | 52 | 74 | 62 | 18 | 人定勝天 | 共闘報酬 |
| 3 | センゴク浅井長政 | SSR | 850 | 騎馬 | 近畿 | 305 | 84 | 85 | 76 | 60 | 21 | 誅すべし!! | イベ報酬 |
| 4 | 崇源院浅井江 | SSR | 850 | 鉄砲 | 東海 | 271 | 72 | 48 | 74 | 77 | 18 | 崇源院 | 共闘報酬 |
| 5 | 華如桃李お市 | SSR | 850 | 弓 | 近畿 | 264 | 76 | 52 | 74 | 62 | 30 | 華如桃李 | 民忠 |
