「信長の野望 出陣」の期間限定イベント【天下争覇】では『争覇の印籠』を購入することで、争覇戦を行った市区町村に隣接する市区町村全てから支配Ptを一定割合で獲得することが出来ます。

そのため、隣接する市区町村が多い市区町村で争覇戦を行う程支配Ptを稼ぐことが出来ます。
争覇戦では10個以上の市区町村の支配Ptが一定を超えると報酬として精錬銀箱が獲得できます。

この条件をクリアする最も楽な方法は『争覇の印籠』を購入して、隣接市区町村が9箇所以上の市区町村で争覇戦をし続ける事です。
隣接する市区町村では30%しか支配Ptを獲得できませんが、170万Pt近く稼げば隣接市区町村も50万Ptを超えます。

旅人の駆け出し
争覇戦は1日10回挑戦できるので期間内で現地戦は220回行えます。
全て同一市区町村で争覇戦を行えば1戦あたり8000pt程度で170万ptに到達できます。もしも現地戦だけで不足する場合は進軍も活用しましょう。
隣接する市区町村が9か所以上の市区町村一覧
下記は隣接する市区町村が多い市区町村一覧です。

旅人の駆け出し
もし、抜け漏れや誤りなどがありましたらいつでもご連絡ください。
隣接数 | 都道府県名 | 市区町村名 | ☆ ランク | ランク別隣接市区両村の数 | ||
☆3 | ☆2 | ☆1 | ||||
15 | 長野県 | 長野市 | 3 | 2 | 7 | 6 |
15 | 長野県 | 飯田市 | 3 | 2 | 2 | 11 |
15 | 埼玉県 | 秩父市 | 3 | 1 | 7 | 7 |
14 | 滋賀県 | 甲賀市 | 3 | 6 | 4 | 4 |
14 | 愛知県 | 豊田市 | 3 | 4 | 8 | 2 |
14 | 長野県 | 松本市 | 3 | 2 | 6 | 6 |
13 | 山口県 | 岩国市 | 3 | 5 | 6 | 2 |
13 | 岐阜県 | 大垣市 | 3 | 3 | 3 | 7 |
13 | 長野県 | 伊那市 | 3 | 2 | 5 | 6 |
13 | 福岡県 | 飯塚市 | 3 | 0 | 5 | 8 |
13 | 北海道 | 芦別市 | 2 | 5 | 6 | 2 |
12 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 3 | 6 | 5 | 1 |
12 | 岐阜県 | 関市 | 3 | 6 | 3 | 3 |
12 | 大分県 | 日田市 | 3 | 6 | 2 | 4 |
12 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 3 | 5 | 4 | 3 |
12 | 群馬県 | 高崎市 | 3 | 3 | 4 | 5 |
12 | 奈良県 | 五條市 | 3 | 2 | 7 | 3 |
12 | 福岡県 | 久留米市 | 3 | 2 | 6 | 4 |
12 | 長野県 | 大町市 | 2 | 6 | 1 | 5 |
12 | 千葉県 | 野田市 | 2 | 1 | 9 | 2 |
11 | 北海道 | 上川町 | 3 | 6 | 5 | 0 |
11 | 新潟県 | 長岡市 | 3 | 6 | 3 | 2 |
11 | 北海道 | 北見市 | 3 | 5 | 6 | 0 |
11 | 北海道 | 幌加内町 | 3 | 5 | 6 | 0 |
11 | 福島県 | 郡山市 | 3 | 5 | 5 | 1 |
11 | 静岡県 | 浜松市天竜区 | 3 | 5 | 4 | 2 |
11 | 福島県 | 喜多方市 | 3 | 5 | 3 | 3 |
11 | 滋賀県 | 大津市 | 3 | 4 | 6 | 1 |
11 | 兵庫県 | 姫路市 | 3 | 4 | 5 | 2 |
11 | 宮城県 | 大崎市 | 3 | 4 | 3 | 4 |
11 | 北海道 | 旭川市 | 3 | 3 | 8 | 0 |
11 | 鹿児島県 | 霧島市 | 3 | 3 | 7 | 1 |
11 | 徳島県 | 那賀町 | 3 | 3 | 4 | 4 |
11 | 奈良県 | 奈良市 | 3 | 2 | 6 | 3 |
11 | 長野県 | 上田市 | 3 | 2 | 4 | 5 |
11 | 埼玉県 | 川越市 | 3 | 0 | 6 | 5 |
11 | 広島県 | 広島市南区 | 2 | 3 | 5 | 3 |
11 | 奈良県 | 生駒市 | 2 | 3 | 4 | 4 |
11 | 長野県 | 茅野市 | 2 | 3 | 2 | 6 |
10 | 岡山県 | 真庭市 | 3 | 8 | 1 | 1 |
10 | 岐阜県 | 高山市 | 3 | 7 | 3 | 0 |
10 | 愛媛県 | 久万高原町 | 3 | 7 | 3 | 0 |
10 | 富山県 | 富山市 | 3 | 7 | 2 | 1 |
10 | 岩手県 | 盛岡市 | 3 | 6 | 4 | 0 |
10 | 石川県 | 白山市 | 3 | 6 | 3 | 1 |
10 | 岡山県 | 岡山市北区 | 3 | 6 | 3 | 1 |
10 | 広島県 | 東広島市 | 3 | 6 | 3 | 1 |
10 | 高知県 | いの町 | 3 | 5 | 4 | 1 |
10 | 新潟県 | 十日町市 | 3 | 5 | 4 | 1 |
10 | 群馬県 | 沼田市 | 3 | 5 | 2 | 3 |
10 | 岐阜県 | 揖斐川町 | 3 | 5 | 1 | 4 |
10 | 和歌山県 | 田辺市 | 3 | 4 | 5 | 1 |
10 | 秋田県 | 湯沢市 | 3 | 4 | 5 | 1 |
10 | 静岡県 | 島田市 | 3 | 4 | 5 | 1 |
10 | 徳島県 | 三好市 | 3 | 4 | 4 | 2 |
10 | 福島県 | 二本松市 | 3 | 4 | 4 | 2 |
10 | 広島県 | 呉市 | 3 | 4 | 4 | 2 |
10 | 徳島県 | 美馬市 | 3 | 4 | 3 | 3 |
10 | 岐阜県 | 岐阜市 | 3 | 4 | 2 | 4 |
10 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3 | 3 | 7 | 0 |
10 | 茨城県 | 古河市 | 3 | 3 | 5 | 2 |
10 | 山梨県 | 甲府市 | 3 | 3 | 5 | 2 |
10 | 熊本県 | 八代市 | 3 | 3 | 2 | 5 |
10 | 埼玉県 | 飯能市 | 3 | 2 | 5 | 3 |
10 | 埼玉県 | 熊谷市 | 3 | 2 | 4 | 4 |
10 | 青森県 | 弘前市 | 3 | 2 | 4 | 4 |
10 | 福岡県 | 北九州小倉南区 | 3 | 1 | 7 | 2 |
10 | 東京都 | 世田谷区 | 3 | 1 | 6 | 3 |
10 | 京都府 | 京都市伏見区 | 3 | 1 | 4 | 5 |
10 | 和歌山県 | かつらぎ町 | 2 | 3 | 6 | 1 |
10 | 山梨県 | 南アルプス市 | 2 | 3 | 5 | 2 |
10 | 東京都 | 町田市 | 2 | 2 | 7 | 1 |
10 | 群馬県 | 中野条町 | 2 | 2 | 3 | 5 |
10 | 埼玉県 | 久喜市 | 2 | 2 | 3 | 5 |
10 | 埼玉県 | 所沢市 | 2 | 1 | 3 | 6 |
10 | 神奈川県 | 厚木市 | 2 | 0 | 6 | 4 |
9 | 福井県 | 大野市 | 3 | 8 | 1 | 0 |
9 | 京都府 | 福知山市 | 3 | 7 | 2 | 0 |
9 | 新潟県 | 三条市 | 3 | 7 | 2 | 0 |
9 | 滋賀県 | 高島市 | 3 | 7 | 2 | 0 |
9 | 京都府 | 南丹市 | 3 | 7 | 2 | 0 |
9 | 岩手県 | 西和賀町 | 3 | 7 | 1 | 1 |
9 | 岡山県 | 美咲町 | 3 | 6 | 3 | 0 |
9 | 広島県 | 庄原市 | 3 | 6 | 3 | 0 |
9 | 新潟県 | 魚沼市 | 3 | 6 | 3 | 0 |
9 | 兵庫県 | 宍粟市 | 3 | 6 | 2 | 1 |
9 | 秋田県 | 由利本荘市 | 3 | 5 | 4 | 0 |
9 | 栃木県 | 日光市 | 3 | 5 | 4 | 0 |
9 | 鳥取県 | 鳥取市 | 3 | 5 | 4 | 0 |
9 | 秋田県 | 鹿角市 | 3 | 5 | 2 | 2 |
9 | 栃木県 | 栃木市 | 3 | 5 | 2 | 2 |
9 | 愛媛県 | 今治市 | 3 | 5 | 2 | 2 |
9 | 岩手県 | 奥州市 | 3 | 5 | 0 | 4 |
9 | 茨城県 | つくば市 | 3 | 4 | 5 | 0 |
9 | 岩手県 | 八幡平市 | 3 | 4 | 5 | 0 |
9 | 山形県 | 小国町 | 3 | 4 | 5 | 0 |
9 | 栃木県 | 真岡市 | 3 | 4 | 5 | 0 |
9 | 北海道 | 士別市 | 3 | 4 | 5 | 0 |
9 | 三重県 | いなべ市 | 3 | 4 | 4 | 1 |
9 | 福島県 | 福島市 | 3 | 4 | 4 | 1 |
9 | 岡山県 | 美作市 | 3 | 4 | 4 | 1 |
9 | 大分県 | 竹田市 | 3 | 4 | 3 | 2 |
9 | 福島県 | 会津若松市 | 3 | 4 | 3 | 2 |
9 | 京都府 | 京都市左京区 | 3 | 4 | 2 | 3 |
9 | 滋賀県 | 東近江市 | 3 | 3 | 5 | 1 |
9 | 青森県 | 青森市 | 3 | 3 | 4 | 2 |
9 | 宮崎県 | 都城市 | 3 | 3 | 4 | 2 |
9 | 青森県 | 十和田市 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | 千葉県 | 印西市 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | 福島県 | 田村市 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | 岐阜県 | 各務原市 | 3 | 3 | 2 | 4 |
9 | 群馬県 | 渋川市 | 3 | 3 | 2 | 4 |
9 | 千葉県 | 市原市 | 3 | 2 | 7 | 0 |
9 | 北海道 | 岩見沢市 | 3 | 2 | 7 | 0 |
9 | 北海道 | 伊達市 | 3 | 2 | 7 | 0 |
9 | 千葉県 | 柏市 | 3 | 2 | 7 | 0 |
9 | 千葉県 | 香取市 | 3 | 2 | 6 | 1 |
9 | 岡山県 | 倉敷市 | 3 | 2 | 6 | 1 |
9 | 山梨県 | 北杜市 | 3 | 2 | 5 | 2 |
9 | 埼玉県 | 川口市 | 3 | 2 | 4 | 3 |
9 | 和歌山県 | 有田川町 | 3 | 2 | 4 | 3 |
9 | 大分県 | 中津市 | 3 | 2 | 4 | 3 |
9 | 三重県 | 桑名市 | 3 | 2 | 3 | 4 |
9 | 福岡県 | 宮若市 | 3 | 2 | 3 | 4 |
9 | 岐阜県 | 中津川市 | 3 | 2 | 3 | 4 |
9 | 愛知県 | 一宮市 | 3 | 2 | 2 | 5 |
9 | 千葉県 | 成田市 | 3 | 2 | 1 | 6 |
9 | 和歌山県 | 紀の川市 | 3 | 1 | 8 | 0 |
9 | 熊本県 | 山都町 | 3 | 1 | 6 | 2 |
9 | 神奈川県 | 相模原市緑区 | 3 | 1 | 5 | 3 |
9 | 福島県 | いわき市 | 3 | 1 | 4 | 4 |
9 | 大阪府 | 東大阪市 | 3 | 1 | 3 | 5 |
9 | 東京都 | 練馬区 | 3 | 0 | 7 | 2 |
9 | 福島県 | 白河市 | 3 | 0 | 6 | 3 |
9 | 長野県 | 佐久市 | 3 | 0 | 6 | 3 |
9 | 香川県 | 高松市 | 3 | 0 | 7 | 2 |
9 | 兵庫県 | 丹波篠山市 | 2 | 6 | 3 | 0 |
9 | 奈良県 | 上北山村 | 2 | 4 | 5 | 0 |
9 | 山梨県 | 富士河口湖町 | 2 | 4 | 3 | 2 |
9 | 長野県 | 木曽町 | 2 | 4 | 2 | 3 |
9 | 北海道 | 深川市 | 2 | 3 | 4 | 2 |
9 | 宮崎県 | 小林市 | 2 | 3 | 3 | 3 |
9 | 広島県 | 広島市安芸区 | 2 | 3 | 3 | 3 |
9 | 宮城県 | 白石市 | 2 | 3 | 2 | 4 |
9 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 2 | 2 | 6 | 1 |
9 | 香川県 | まんのう町 | 2 | 2 | 4 | 3 |
9 | 香川県 | 丸亀市 | 2 | 1 | 5 | 3 |
9 | 福岡県 | 筑紫野市 | 2 | 1 | 6 | 2 |
9 | 群馬県 | 嬬恋村 | 2 | 1 | 4 | 4 |
9 | 奈良県 | 吉野町 | 2 | 1 | 4 | 4 |
9 | 愛知県 | 刈谷市 | 2 | 1 | 3 | 5 |
9 | 神奈川県 | 山北町 | 2 | 1 | 3 | 5 |
9 | 長野県 | 栄村 | 1 | 1 | 4 | 4 |
地方別
北海道
隣接数 | 都道府県 | 市区町村 | ☆ | ☆3 | ☆2 | ☆1 |
13 | 北海道 | 芦別市 | 2 | 5 | 6 | 2 |
11 | 北海道 | 上川町 | 3 | 6 | 5 | 0 |
11 | 北海道 | 幌加内町 | 3 | 5 | 6 | 0 |
11 | 北海道 | 北見市 | 3 | 5 | 6 | 0 |
11 | 北海道 | 旭川市 | 3 | 3 | 8 | 0 |
9 | 北海道 | 士別市 | 3 | 4 | 5 | 0 |
9 | 北海道 | 伊達市 | 3 | 2 | 7 | 0 |
9 | 北海道 | 岩見沢市 | 3 | 2 | 7 | 0 |
9 | 北海道 | 深川市 | 2 | 3 | 4 | 2 |
東北
隣接数 | 都道府県 | 市区町村 | ☆ | ☆3 | ☆2 | ☆1 |
11 | 福島県 | 郡山市 | 3 | 5 | 5 | 1 |
11 | 福島県 | 喜多方市 | 3 | 5 | 3 | 3 |
11 | 宮城県 | 大崎市 | 3 | 4 | 3 | 4 |
10 | 岩手県 | 盛岡市 | 3 | 6 | 4 | 0 |
10 | 秋田県 | 湯沢市 | 3 | 4 | 5 | 1 |
10 | 福島県 | 二本松市 | 3 | 4 | 4 | 2 |
10 | 青森県 | 弘前市 | 3 | 2 | 4 | 4 |
9 | 岩手県 | 西和賀町 | 3 | 7 | 1 | 1 |
9 | 秋田県 | 由利本荘市 | 3 | 5 | 4 | 0 |
9 | 秋田県 | 鹿角市 | 3 | 5 | 2 | 2 |
9 | 岩手県 | 奥州市 | 3 | 5 | 0 | 4 |
9 | 山形県 | 小国町 | 3 | 4 | 5 | 0 |
9 | 岩手県 | 八幡平市 | 3 | 4 | 5 | 0 |
9 | 福島県 | 福島市 | 3 | 4 | 4 | 1 |
9 | 福島県 | 会津若松市 | 3 | 4 | 3 | 2 |
9 | 青森県 | 青森市 | 3 | 3 | 4 | 2 |
9 | 福島県 | 田村市 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | 青森県 | 十和田市 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | 福島県 | いわき市 | 3 | 1 | 4 | 4 |
9 | 福島県 | 白河市 | 3 | 0 | 6 | 3 |
9 | 宮城県 | 白石市 | 2 | 3 | 2 | 4 |
関東
隣接数 | 都道府県 | 市区町村 | ☆ | ☆3 | ☆2 | ☆1 |
15 | 埼玉県 | 秩父市 | 3 | 1 | 7 | 7 |
12 | 群馬県 | 高崎市 | 3 | 3 | 4 | 5 |
12 | 千葉県 | 野田市 | 2 | 1 | 9 | 2 |
11 | 埼玉県 | 川越市 | 3 | 0 | 6 | 5 |
10 | 群馬県 | 沼田市 | 3 | 5 | 2 | 3 |
10 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3 | 3 | 7 | 0 |
10 | 茨城県 | 古河市 | 3 | 3 | 5 | 2 |
10 | 埼玉県 | 飯能市 | 3 | 2 | 5 | 3 |
10 | 埼玉県 | 熊谷市 | 3 | 2 | 4 | 4 |
10 | 東京都 | 世田谷区 | 3 | 1 | 6 | 3 |
10 | 東京都 | 町田市 | 2 | 2 | 7 | 1 |
10 | 群馬県 | 中之条町 | 2 | 2 | 3 | 5 |
10 | 埼玉県 | 久喜市 | 2 | 2 | 3 | 5 |
10 | 埼玉県 | 所沢市 | 2 | 1 | 3 | 6 |
9 | 栃木県 | 日光市 | 3 | 5 | 4 | 0 |
9 | 栃木県 | 栃木市 | 3 | 5 | 2 | 2 |
9 | 栃木県 | 真岡市 | 3 | 4 | 5 | 0 |
9 | 茨城県 | つくば市 | 3 | 4 | 5 | 0 |
9 | 千葉県 | 印西市 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | 群馬県 | 渋川市 | 3 | 3 | 2 | 4 |
9 | 千葉県 | 市原市 | 3 | 2 | 7 | 0 |
9 | 千葉県 | 柏市 | 3 | 2 | 7 | 0 |
9 | 千葉県 | 香取市 | 3 | 2 | 6 | 1 |
9 | 埼玉県 | 川口市 | 3 | 2 | 4 | 3 |
9 | 千葉県 | 成田市 | 3 | 2 | 1 | 6 |
9 | 東京都 | 練馬区 | 3 | 0 | 7 | 2 |
9 | 群馬県 | 嬬恋村 | 2 | 1 | 4 | 4 |
甲信
隣接数 | 都道府県 | 市区町村 | ☆ | ☆3 | ☆2 | ☆1 |
15 | 長野県 | 長野市 | 3 | 2 | 7 | 6 |
15 | 長野県 | 飯田市 | 3 | 2 | 2 | 11 |
14 | 長野県 | 松本市 | 3 | 2 | 6 | 6 |
13 | 長野県 | 伊那市 | 3 | 2 | 5 | 6 |
12 | 長野県 | 大町市 | 2 | 6 | 1 | 5 |
11 | 長野県 | 上田市 | 3 | 2 | 4 | 5 |
11 | 長野県 | 茅野市 | 2 | 3 | 2 | 6 |
10 | 山梨県 | 甲府市 | 3 | 3 | 5 | 2 |
10 | 山梨県 | 南アルプス市 | 2 | 3 | 5 | 2 |
9 | 山梨県 | 北杜市 | 3 | 2 | 5 | 2 |
9 | 長野県 | 佐久市 | 3 | 0 | 6 | 3 |
9 | 山梨県 | 富士河口湖町 | 2 | 4 | 3 | 2 |
9 | 長野県 | 木曽町 | 2 | 4 | 2 | 3 |
9 | 長野県 | 栄村 | 1 | 1 | 4 | 4 |
北陸
隣接数 | 都道府県 | 市区町村 | ☆ | ☆3 | ☆2 | ☆1 |
11 | 新潟県 | 長岡市 | 3 | 6 | 3 | 2 |
10 | 富山県 | 富山市 | 3 | 7 | 2 | 1 |
10 | 石川県 | 白山市 | 3 | 6 | 3 | 1 |
10 | 新潟県 | 十日町市 | 3 | 5 | 4 | 1 |
9 | 福井県 | 大野市 | 3 | 8 | 1 | 0 |
9 | 新潟県 | 三条市 | 3 | 7 | 2 | 0 |
9 | 新潟県 | 魚沼市 | 3 | 6 | 3 | 0 |
東海
隣接数 | 都道府県 | 市区町村 | ☆ | ☆3 | ☆2 | ☆1 |
14 | 愛知県 | 豊田市 | 3 | 4 | 8 | 2 |
13 | 岐阜県 | 大垣市 | 3 | 3 | 3 | 7 |
12 | 岐阜県 | 関市 | 3 | 6 | 3 | 3 |
12 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 3 | 6 | 5 | 1 |
11 | 静岡県 | 浜松市天竜区 | 3 | 5 | 4 | 2 |
10 | 岐阜県 | 高山市 | 3 | 7 | 3 | 0 |
10 | 岐阜県 | 揖斐川町 | 3 | 5 | 1 | 4 |
10 | 静岡県 | 島田市 | 3 | 4 | 5 | 1 |
10 | 岐阜県 | 岐阜市 | 3 | 4 | 2 | 4 |
9 | 三重県 | いなべ市 | 3 | 4 | 4 | 1 |
9 | 岐阜県 | 各務原市 | 3 | 3 | 2 | 4 |
9 | 岐阜県 | 中津川市 | 3 | 2 | 3 | 4 |
9 | 三重県 | 桑名市 | 3 | 2 | 3 | 4 |
9 | 愛知県 | 一宮市 | 3 | 2 | 2 | 5 |
9 | 愛知県 | 刈谷市 | 2 | 1 | 3 | 5 |
近畿
隣接数 | 都道府県 | 市区町村 | ☆ | ☆3 | ☆2 | ☆1 |
14 | 滋賀県 | 甲賀市 | 3 | 6 | 4 | 4 |
12 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 3 | 5 | 4 | 3 |
12 | 奈良県 | 五條市 | 3 | 2 | 7 | 3 |
11 | 滋賀県 | 大津市 | 3 | 4 | 6 | 1 |
11 | 兵庫県 | 姫路市 | 3 | 4 | 5 | 2 |
11 | 奈良県 | 奈良市 | 3 | 2 | 6 | 3 |
11 | 奈良県 | 生駒市 | 2 | 3 | 4 | 4 |
10 | 和歌山県 | 田辺市 | 3 | 4 | 5 | 1 |
10 | 京都府 | 京都市伏見区 | 3 | 1 | 4 | 5 |
10 | 和歌山県 | かつらぎ町 | 2 | 3 | 6 | 1 |
9 | 京都府 | 福知山市 | 3 | 7 | 2 | 0 |
9 | 京都府 | 南丹市 | 3 | 7 | 2 | 0 |
9 | 滋賀県 | 高島市 | 3 | 7 | 2 | 0 |
9 | 兵庫県 | 宍粟市 | 3 | 6 | 2 | 1 |
9 | 京都府 | 京都市左京区 | 3 | 4 | 2 | 3 |
9 | 滋賀県 | 東近江市 | 3 | 3 | 5 | 1 |
9 | 和歌山県 | 有田川町 | 3 | 2 | 4 | 3 |
9 | 和歌山県 | 紀の川市 | 3 | 1 | 8 | 0 |
9 | 大阪府 | 東大阪市 | 3 | 1 | 3 | 5 |
9 | 兵庫県 | 丹波篠山市 | 2 | 6 | 3 | 0 |
9 | 奈良県 | 上北山村 | 2 | 4 | 5 | 0 |
9 | 奈良県 | 吉野町 | 2 | 1 | 4 | 4 |
中国
隣接数 | 都道府県 | 市区町村 | ☆ | ☆3 | ☆2 | ☆1 |
13 | 山口県 | 岩国市 | 3 | 5 | 6 | 2 |
11 | 広島県 | 広島市南区 | 2 | 3 | 5 | 3 |
10 | 岡山県 | 真庭市 | 3 | 8 | 1 | 1 |
10 | 岡山県 | 岡山市北区 | 3 | 6 | 3 | 1 |
10 | 広島県 | 東広島市 | 3 | 6 | 3 | 1 |
10 | 広島県 | 呉市 | 3 | 4 | 4 | 2 |
9 | 広島県 | 庄原市 | 3 | 6 | 3 | 0 |
9 | 岡山県 | 美咲町 | 3 | 6 | 3 | 0 |
9 | 鳥取県 | 鳥取市 | 3 | 5 | 4 | 0 |
9 | 岡山県 | 美作市 | 3 | 4 | 4 | 1 |
9 | 岡山県 | 倉敷市 | 3 | 2 | 6 | 1 |
9 | 広島県 | 広島市安芸区 | 2 | 3 | 3 | 3 |
四国
隣接数 | 都道府県 | 市区町村 | ☆ | ☆3 | ☆2 | ☆1 |
11 | 徳島県 | 那賀町 | 3 | 3 | 4 | 4 |
10 | 愛媛県 | 久万高原町 | 3 | 7 | 3 | 0 |
10 | 高知県 | いの町 | 3 | 5 | 4 | 1 |
10 | 徳島県 | 三好市 | 3 | 4 | 4 | 2 |
10 | 徳島県 | 美馬市 | 3 | 4 | 3 | 3 |
9 | 愛媛県 | 今治市 | 3 | 5 | 2 | 2 |
9 | 香川県 | 高松市 | 3 | 0 | 7 | 2 |
9 | 香川県 | 丸亀市 | 2 | 1 | 5 | 3 |
9 | 香川県 | まんのう町 | 2 | 2 | 4 | 3 |
九州・沖縄
隣接数 | 都道府県 | 市区町村 | ☆ | ☆3 | ☆2 | ☆1 |
13 | 福岡県 | 飯塚市 | 3 | 0 | 5 | 8 |
12 | 大分県 | 日田市 | 3 | 6 | 2 | 4 |
12 | 福岡県 | 久留米市 | 3 | 2 | 6 | 4 |
11 | 鹿児島県 | 霧島市 | 3 | 3 | 7 | 1 |
10 | 熊本県 | 八代市 | 3 | 3 | 2 | 5 |
10 | 福岡県 | 北九州小倉南区 | 3 | 1 | 7 | 2 |
9 | 大分県 | 竹田市 | 3 | 4 | 3 | 2 |
9 | 宮崎県 | 都城市 | 3 | 3 | 4 | 2 |
9 | 大分県 | 中津市 | 3 | 2 | 4 | 3 |
9 | 福岡県 | 宮若市 | 3 | 2 | 3 | 4 |
9 | 熊本県 | 山都町 | 3 | 1 | 6 | 2 |
9 | 宮崎県 | 小林市 | 2 | 3 | 3 | 3 |
9 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 2 | 2 | 6 | 1 |
9 | 福岡県 | 筑紫野市 | 2 | 1 | 6 | 2 |
注意事項
「天下争覇」のランキングは「武功」で競います。
「武功」と「支配Pt」は全く異なるものです。
支配Ptを多く稼げば「武功」が増えるというような単純な物ではありません。
隣接する市区町村が少なくて、誰も争覇戦を行っていないような市区町村の方が「武功」が稼げる場合も多いです。
支配Ptを稼いで精錬銀箱を獲得するのか、武功を稼いでランキング上位を目指すのか、はたまた両立を目指すのかで、攻め方は全く異なりますので注意してください。
コメント