「信長の野望 出陣」の期間限定イベント【天下争覇】では『争覇の印籠』を購入することで、争覇戦を行った市区町村に隣接する市区町村全てから支配Ptを一定割合で獲得することが出来ます。

そのため、隣接する市区町村が多い市区町村で争覇戦を行う程支配Ptを稼ぐことが出来ます。
支配Ptが一定数貯まる度に【武功】を獲得することが出来ます。
そのため隣接市区町村が多いほど【武功】を稼ぎやすいと言えます。
ただし市区町村にはランクがあり、ランクが高いほど多く武功を獲得することが出来ます。
そこでこの記事では隣接市区町村数が9以上の市区町村を対象に武功の獲得効率が良い市区町村を記載しています。

旅人の駆け出し
記載内容に誤りや漏れがあればいつでもご連絡ください。
争覇の印籠1つ購入時(隣接支配Pt獲得効率30%)
武功の獲得効率は愛知県豊田市と滋賀県甲賀市が同率1位です。
隣接市区町村数が15の長野県長野市や飯田市と比べると隣接市区町村のランクが高いのがその要因です。
全国
武功の 獲得効率 | 隣接 市区町村数 | 都道府県名 | 市区町村名 | ☆ ランク | ランク別 隣接市区町村数 | ||
☆3 | ☆2 | ☆1 | |||||
8.6 | 14 | 愛知県 | 豊田市 | 3 | 4 | 8 | 2 |
8.6 | 14 | 滋賀県 | 甲賀市 | 3 | 6 | 4 | 4 |
8.3 | 13 | 山口県 | 岩国市 | 3 | 5 | 6 | 2 |
8.15 | 15 | 長野県 | 長野市 | 3 | 2 | 7 | 6 |
8.15 | 12 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 3 | 6 | 5 | 1 |
7.85 | 15 | 埼玉県 | 秩父市 | 3 | 1 | 7 | 7 |
7.85 | 12 | 岐阜県 | 関市 | 3 | 6 | 3 | 3 |
7.85 | 11 | 北海道 | 上川町 | 3 | 6 | 5 | 0 |
7.8 | 13 | 北海道 | 芦別市 | 2 | 5 | 6 | 2 |
7.7 | 14 | 長野県 | 松本市 | 3 | 2 | 6 | 6 |
7.7 | 12 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 3 | 5 | 4 | 3 |
7.7 | 12 | 大分県 | 日田市 | 3 | 6 | 2 | 4 |
7.7 | 11 | 北海道 | 北見市 | 3 | 5 | 6 | 0 |
7.7 | 11 | 北海道 | 幌加内町 | 3 | 5 | 6 | 0 |
7.55 | 11 | 福島県 | 郡山市 | 3 | 5 | 5 | 1 |
7.55 | 11 | 新潟県 | 長岡市 | 3 | 6 | 3 | 2 |
7.55 | 10 | 岐阜県 | 高山市 | 3 | 7 | 3 | 0 |
7.55 | 10 | 愛媛県 | 久万高原町 | 3 | 7 | 3 | 0 |
7.55 | 10 | 岡山県 | 真庭市 | 3 | 8 | 1 | 1 |
7.4 | 15 | 長野県 | 飯田市 | 3 | 2 | 2 | 11 |
7.4 | 11 | 北海道 | 旭川市 | 3 | 3 | 8 | 0 |
7.4 | 11 | 滋賀県 | 大津市 | 3 | 4 | 6 | 1 |
7.4 | 11 | 静岡県 | 浜松市天竜区 | 3 | 5 | 4 | 2 |
7.4 | 10 | 岩手県 | 盛岡市 | 3 | 6 | 4 | 0 |
7.4 | 10 | 富山県 | 富山市 | 3 | 7 | 2 | 1 |
7.25 | 13 | 長野県 | 伊那市 | 3 | 2 | 5 | 6 |
7.25 | 13 | 岐阜県 | 大垣市 | 3 | 3 | 3 | 7 |
7.25 | 12 | 奈良県 | 五條市 | 3 | 2 | 7 | 3 |
7.25 | 11 | 鹿児島県 | 霧島市 | 3 | 3 | 7 | 1 |
7.25 | 11 | 兵庫県 | 姫路市 | 3 | 4 | 5 | 2 |
7.25 | 11 | 福島県 | 喜多方市 | 3 | 5 | 3 | 3 |
7.25 | 10 | 石川県 | 白山市 | 3 | 6 | 3 | 1 |
7.25 | 10 | 岡山県 | 岡山市北区 | 3 | 6 | 3 | 1 |
7.25 | 10 | 広島県 | 東広島市 | 3 | 6 | 3 | 1 |
7.25 | 9 | 福井県 | 大野市 | 3 | 8 | 1 | 0 |
7.1 | 12 | 福岡県 | 久留米市 | 3 | 2 | 6 | 4 |
7.1 | 12 | 群馬県 | 高崎市 | 3 | 3 | 4 | 5 |
7.1 | 10 | 高知県 | いの町 | 3 | 5 | 4 | 1 |
7.1 | 10 | 新潟県 | 十日町市 | 3 | 5 | 4 | 1 |
7.1 | 9 | 京都府 | 福知山市 | 3 | 7 | 2 | 0 |
7.1 | 9 | 新潟県 | 三条市 | 3 | 7 | 2 | 0 |
7.1 | 9 | 滋賀県 | 高島市 | 3 | 7 | 2 | 0 |
7.1 | 9 | 京都府 | 南丹市 | 3 | 7 | 2 | 0 |
7.05 | 12 | 長野県 | 大町市 | 2 | 6 | 1 | 5 |
6.95 | 11 | 宮城県 | 大崎市 | 3 | 4 | 3 | 4 |
6.95 | 10 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3 | 3 | 7 | 0 |
6.95 | 10 | 和歌山県 | 田辺市 | 3 | 4 | 5 | 1 |
6.95 | 10 | 秋田県 | 湯沢市 | 3 | 4 | 5 | 1 |
6.95 | 10 | 静岡県 | 島田市 | 3 | 4 | 5 | 1 |
6.95 | 9 | 岡山県 | 美咲町 | 3 | 6 | 3 | 0 |
6.95 | 9 | 広島県 | 庄原市 | 3 | 6 | 3 | 0 |
6.95 | 9 | 新潟県 | 魚沼市 | 3 | 6 | 3 | 0 |
6.95 | 9 | 岩手県 | 西和賀町 | 3 | 7 | 1 | 1 |
6.8 | 11 | 奈良県 | 奈良市 | 3 | 2 | 6 | 3 |
6.8 | 11 | 徳島県 | 那賀町 | 3 | 3 | 4 | 4 |
6.8 | 10 | 徳島県 | 三好市 | 3 | 4 | 4 | 2 |
6.8 | 10 | 福島県 | 二本松市 | 3 | 4 | 4 | 2 |
6.8 | 10 | 広島県 | 呉市 | 3 | 4 | 4 | 2 |
6.8 | 10 | 群馬県 | 沼田市 | 3 | 5 | 2 | 3 |
6.8 | 9 | 秋田県 | 由利本荘市 | 3 | 5 | 4 | 0 |
6.8 | 9 | 栃木県 | 日光市 | 3 | 5 | 4 | 0 |
6.8 | 9 | 鳥取県 | 鳥取市 | 3 | 5 | 4 | 0 |
6.8 | 9 | 兵庫県 | 宍粟市 | 3 | 6 | 2 | 1 |
6.75 | 12 | 千葉県 | 野田市 | 2 | 1 | 9 | 2 |
6.65 | 13 | 福岡県 | 飯塚市 | 3 | 0 | 5 | 8 |
6.65 | 10 | 茨城県 | 古河市 | 3 | 3 | 5 | 2 |
6.65 | 10 | 山梨県 | 甲府市 | 3 | 3 | 5 | 2 |
6.65 | 10 | 徳島県 | 美馬市 | 3 | 4 | 3 | 3 |
6.65 | 10 | 岐阜県 | 揖斐川町 | 3 | 5 | 1 | 4 |
6.65 | 9 | 茨城県 | つくば市 | 3 | 4 | 5 | 0 |
6.65 | 9 | 岩手県 | 八幡平市 | 3 | 4 | 5 | 0 |
6.65 | 9 | 山形県 | 小国町 | 3 | 4 | 5 | 0 |
6.65 | 9 | 栃木県 | 真岡市 | 3 | 4 | 5 | 0 |
6.65 | 9 | 北海道 | 士別市 | 3 | 4 | 5 | 0 |
6.5 | 11 | 長野県 | 上田市 | 3 | 2 | 4 | 5 |
6.5 | 10 | 岐阜県 | 岐阜市 | 3 | 4 | 2 | 4 |
6.5 | 9 | 三重県 | いなべ市 | 3 | 4 | 4 | 1 |
6.5 | 9 | 福島県 | 福島市 | 3 | 4 | 4 | 1 |
6.5 | 9 | 岡山県 | 美作市 | 3 | 4 | 4 | 1 |
6.5 | 9 | 秋田県 | 鹿角市 | 3 | 5 | 2 | 2 |
6.5 | 9 | 栃木県 | 栃木市 | 3 | 5 | 2 | 2 |
6.5 | 9 | 愛媛県 | 今治市 | 3 | 5 | 2 | 2 |
6.45 | 11 | 広島県 | 広島市南区 | 2 | 3 | 5 | 3 |
6.45 | 9 | 兵庫県 | 丹波篠山市 | 2 | 6 | 3 | 0 |
6.35 | 10 | 福岡県 | 北九州小倉南区 | 3 | 1 | 7 | 2 |
6.35 | 10 | 埼玉県 | 飯能市 | 3 | 2 | 5 | 3 |
6.35 | 9 | 千葉県 | 市原市 | 3 | 2 | 7 | 0 |
6.35 | 9 | 北海道 | 岩見沢市 | 3 | 2 | 7 | 0 |
6.35 | 9 | 北海道 | 伊達市 | 3 | 2 | 7 | 0 |
6.35 | 9 | 千葉県 | 柏市 | 3 | 2 | 7 | 0 |
6.35 | 9 | 滋賀県 | 東近江市 | 3 | 3 | 5 | 1 |
6.35 | 9 | 大分県 | 竹田市 | 3 | 4 | 3 | 2 |
6.35 | 9 | 福島県 | 会津若松市 | 3 | 4 | 3 | 2 |
6.3 | 11 | 奈良県 | 生駒市 | 2 | 3 | 4 | 4 |
6.3 | 10 | 和歌山県 | かつらぎ町 | 2 | 3 | 6 | 1 |
6.2 | 11 | 埼玉県 | 川越市 | 3 | 0 | 6 | 5 |
6.2 | 10 | 東京都 | 世田谷区 | 3 | 1 | 6 | 3 |
6.2 | 10 | 埼玉県 | 熊谷市 | 3 | 2 | 4 | 4 |
6.2 | 10 | 青森県 | 弘前市 | 3 | 2 | 4 | 4 |
6.2 | 10 | 熊本県 | 八代市 | 3 | 3 | 2 | 5 |
6.2 | 9 | 和歌山県 | 紀の川市 | 3 | 1 | 8 | 0 |
6.2 | 9 | 千葉県 | 香取市 | 3 | 2 | 6 | 1 |
6.2 | 9 | 岡山県 | 倉敷市 | 3 | 2 | 6 | 1 |
6.2 | 9 | 青森県 | 青森市 | 3 | 3 | 4 | 2 |
6.2 | 9 | 宮崎県 | 都城市 | 3 | 3 | 4 | 2 |
6.2 | 9 | 京都府 | 京都市左京区 | 3 | 4 | 2 | 3 |
6.2 | 9 | 岩手県 | 奥州市 | 3 | 5 | 0 | 4 |
6.15 | 10 | 東京都 | 町田市 | 2 | 2 | 7 | 1 |
6.15 | 10 | 山梨県 | 南アルプス市 | 2 | 3 | 5 | 2 |
6.15 | 9 | 奈良県 | 上北山村 | 2 | 4 | 5 | 0 |
6.05 | 9 | 山梨県 | 北杜市 | 3 | 2 | 5 | 2 |
6.05 | 9 | 青森県 | 十和田市 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6.05 | 9 | 千葉県 | 印西市 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6.05 | 9 | 福島県 | 田村市 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | 11 | 長野県 | 茅野市 | 2 | 3 | 2 | 6 |
5.9 | 10 | 京都府 | 京都市伏見区 | 3 | 1 | 4 | 5 |
5.9 | 9 | 熊本県 | 山都町 | 3 | 1 | 6 | 2 |
5.9 | 9 | 埼玉県 | 川口市 | 3 | 2 | 4 | 3 |
5.9 | 9 | 和歌山県 | 有田川町 | 3 | 2 | 4 | 3 |
5.9 | 9 | 大分県 | 中津市 | 3 | 2 | 4 | 3 |
5.9 | 9 | 岐阜県 | 各務原市 | 3 | 3 | 2 | 4 |
5.9 | 9 | 群馬県 | 渋川市 | 3 | 3 | 2 | 4 |
5.85 | 9 | 山梨県 | 富士河口湖町 | 2 | 4 | 3 | 2 |
5.75 | 9 | 東京都 | 練馬区 | 3 | 0 | 7 | 2 |
5.75 | 9 | 香川県 | 高松市 | 3 | 0 | 7 | 2 |
5.75 | 9 | 神奈川県 | 相模原市緑区 | 3 | 1 | 5 | 3 |
5.75 | 9 | 三重県 | 桑名市 | 3 | 2 | 3 | 4 |
5.75 | 9 | 福岡県 | 宮若市 | 3 | 2 | 3 | 4 |
5.75 | 9 | 岐阜県 | 中津川市 | 3 | 2 | 3 | 4 |
5.7 | 9 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 2 | 2 | 6 | 1 |
5.7 | 9 | 北海道 | 深川市 | 2 | 3 | 4 | 2 |
5.7 | 9 | 長野県 | 木曽町 | 2 | 4 | 2 | 3 |
5.6 | 9 | 福島県 | 白河市 | 3 | 0 | 6 | 3 |
5.6 | 9 | 長野県 | 佐久市 | 3 | 0 | 6 | 3 |
5.6 | 9 | 福島県 | いわき市 | 3 | 1 | 4 | 4 |
5.6 | 9 | 愛知県 | 一宮市 | 3 | 2 | 2 | 5 |
5.55 | 10 | 群馬県 | 中野条町 | 2 | 2 | 3 | 5 |
5.55 | 10 | 埼玉県 | 久喜市 | 2 | 2 | 3 | 5 |
5.55 | 9 | 宮崎県 | 小林市 | 2 | 3 | 3 | 3 |
5.55 | 9 | 広島県 | 広島市安芸区 | 2 | 3 | 3 | 3 |
5.45 | 9 | 大阪府 | 東大阪市 | 3 | 1 | 3 | 5 |
5.45 | 9 | 千葉県 | 成田市 | 3 | 2 | 1 | 6 |
5.4 | 10 | 神奈川県 | 厚木市 | 2 | 0 | 6 | 4 |
5.4 | 9 | 福岡県 | 筑紫野市 | 2 | 1 | 6 | 2 |
5.4 | 9 | 香川県 | まんのう町 | 2 | 2 | 4 | 3 |
5.4 | 9 | 宮城県 | 白石市 | 2 | 3 | 2 | 4 |
5.25 | 10 | 埼玉県 | 所沢市 | 2 | 1 | 3 | 6 |
5.25 | 9 | 香川県 | 丸亀市 | 2 | 1 | 5 | 3 |
5.1 | 9 | 群馬県 | 嬬恋村 | 2 | 1 | 4 | 4 |
5.1 | 9 | 奈良県 | 吉野町 | 2 | 1 | 4 | 4 |
4.95 | 9 | 愛知県 | 刈谷市 | 2 | 1 | 3 | 5 |
4.95 | 9 | 神奈川県 | 山北町 | 2 | 1 | 3 | 5 |
4.6 | 9 | 長野県 | 栄村 | 1 | 1 | 4 | 4 |
北海道
武功の 獲得効率 | 隣接 市区町村数 | 都道府県名 | 市区町村名 | ☆ ランク | ランク別 隣接市区町村数 | ||
☆3 | ☆2 | ☆1 | |||||
7.85 | 11 | 北海道 | 上川町 | 3 | 6 | 5 | 0 |
7.8 | 13 | 北海道 | 芦別市 | 2 | 5 | 6 | 2 |
7.7 | 11 | 北海道 | 北見市 | 3 | 5 | 6 | 0 |
7.7 | 11 | 北海道 | 幌加内町 | 3 | 5 | 6 | 0 |
7.4 | 11 | 北海道 | 旭川市 | 3 | 3 | 8 | 0 |
6.65 | 9 | 北海道 | 士別市 | 3 | 4 | 5 | 0 |
6.35 | 9 | 北海道 | 岩見沢市 | 3 | 2 | 7 | 0 |
6.35 | 9 | 北海道 | 伊達市 | 3 | 2 | 7 | 0 |
5.7 | 9 | 北海道 | 深川市 | 2 | 3 | 4 | 2 |
東北
武功の 獲得効率 | 隣接 市区町村数 | 都道府県名 | 市区町村名 | ☆ ランク | ランク別 隣接市区町村数 | ||
☆3 | ☆2 | ☆1 | |||||
7.55 | 11 | 福島県 | 郡山市 | 3 | 5 | 5 | 1 |
7.4 | 10 | 岩手県 | 盛岡市 | 3 | 6 | 4 | 0 |
7.25 | 11 | 福島県 | 喜多方市 | 3 | 5 | 3 | 3 |
6.95 | 11 | 宮城県 | 大崎市 | 3 | 4 | 3 | 4 |
6.95 | 10 | 秋田県 | 湯沢市 | 3 | 4 | 5 | 1 |
6.95 | 9 | 岩手県 | 西和賀町 | 3 | 7 | 1 | 1 |
6.8 | 10 | 福島県 | 二本松市 | 3 | 4 | 4 | 2 |
6.8 | 9 | 秋田県 | 由利本荘市 | 3 | 5 | 4 | 0 |
6.65 | 9 | 岩手県 | 八幡平市 | 3 | 4 | 5 | 0 |
6.65 | 9 | 山形県 | 小国町 | 3 | 4 | 5 | 0 |
6.5 | 9 | 福島県 | 福島市 | 3 | 4 | 4 | 1 |
6.5 | 9 | 秋田県 | 鹿角市 | 3 | 5 | 2 | 2 |
6.35 | 9 | 福島県 | 会津若松市 | 3 | 4 | 3 | 2 |
6.2 | 10 | 青森県 | 弘前市 | 3 | 2 | 4 | 4 |
6.2 | 9 | 青森県 | 青森市 | 3 | 3 | 4 | 2 |
6.2 | 9 | 岩手県 | 奥州市 | 3 | 5 | 0 | 4 |
6.05 | 9 | 青森県 | 十和田市 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6.05 | 9 | 福島県 | 田村市 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5.6 | 9 | 福島県 | 白河市 | 3 | 0 | 6 | 3 |
5.6 | 9 | 福島県 | いわき市 | 3 | 1 | 4 | 4 |
5.4 | 9 | 宮城県 | 白石市 | 2 | 3 | 2 | 4 |
関東
武功の 獲得効率 | 隣接 市区町村数 | 都道府県名 | 市区町村名 | ☆ ランク | ランク別 隣接市区町村数 | ||
☆3 | ☆2 | ☆1 | |||||
7.85 | 15 | 埼玉県 | 秩父市 | 3 | 1 | 7 | 7 |
7.1 | 12 | 群馬県 | 高崎市 | 3 | 3 | 4 | 5 |
6.95 | 10 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3 | 3 | 7 | 0 |
6.8 | 10 | 群馬県 | 沼田市 | 3 | 5 | 2 | 3 |
6.8 | 9 | 栃木県 | 日光市 | 3 | 5 | 4 | 0 |
6.75 | 12 | 千葉県 | 野田市 | 2 | 1 | 9 | 2 |
6.65 | 10 | 茨城県 | 古河市 | 3 | 3 | 5 | 2 |
6.65 | 9 | 茨城県 | つくば市 | 3 | 4 | 5 | 0 |
6.65 | 9 | 栃木県 | 真岡市 | 3 | 4 | 5 | 0 |
6.5 | 9 | 栃木県 | 栃木市 | 3 | 5 | 2 | 2 |
6.35 | 10 | 埼玉県 | 飯能市 | 3 | 2 | 5 | 3 |
6.35 | 9 | 千葉県 | 市原市 | 3 | 2 | 7 | 0 |
6.35 | 9 | 千葉県 | 柏市 | 3 | 2 | 7 | 0 |
6.2 | 11 | 埼玉県 | 川越市 | 3 | 0 | 6 | 5 |
6.2 | 10 | 東京都 | 世田谷区 | 3 | 1 | 6 | 3 |
6.2 | 10 | 埼玉県 | 熊谷市 | 3 | 2 | 4 | 4 |
6.2 | 9 | 千葉県 | 香取市 | 3 | 2 | 6 | 1 |
6.15 | 10 | 東京都 | 町田市 | 2 | 2 | 7 | 1 |
6.05 | 9 | 千葉県 | 印西市 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5.9 | 9 | 埼玉県 | 川口市 | 3 | 2 | 4 | 3 |
5.9 | 9 | 群馬県 | 渋川市 | 3 | 3 | 2 | 4 |
5.75 | 9 | 東京都 | 練馬区 | 3 | 0 | 7 | 2 |
5.75 | 9 | 神奈川県 | 相模原市緑区 | 3 | 1 | 5 | 3 |
5.55 | 10 | 群馬県 | 中野条町 | 2 | 2 | 3 | 5 |
5.55 | 10 | 埼玉県 | 久喜市 | 2 | 2 | 3 | 5 |
5.45 | 9 | 千葉県 | 成田市 | 3 | 2 | 1 | 6 |
5.4 | 10 | 神奈川県 | 厚木市 | 2 | 0 | 6 | 4 |
5.25 | 10 | 埼玉県 | 所沢市 | 2 | 1 | 3 | 6 |
5.1 | 9 | 群馬県 | 嬬恋村 | 2 | 1 | 4 | 4 |
4.95 | 9 | 神奈川県 | 山北町 | 2 | 1 | 3 | 5 |
甲信
武功の 獲得効率 | 隣接 市区町村数 | 都道府県名 | 市区町村名 | ☆ ランク | ランク別 隣接市区町村数 | ||
☆3 | ☆2 | ☆1 | |||||
8.15 | 15 | 長野県 | 長野市 | 3 | 2 | 7 | 6 |
7.7 | 14 | 長野県 | 松本市 | 3 | 2 | 6 | 6 |
7.4 | 15 | 長野県 | 飯田市 | 3 | 2 | 2 | 11 |
7.25 | 13 | 長野県 | 伊那市 | 3 | 2 | 5 | 6 |
7.05 | 12 | 長野県 | 大町市 | 2 | 6 | 1 | 5 |
6.65 | 10 | 山梨県 | 甲府市 | 3 | 3 | 5 | 2 |
6.5 | 11 | 長野県 | 上田市 | 3 | 2 | 4 | 5 |
6.15 | 10 | 山梨県 | 南アルプス市 | 2 | 3 | 5 | 2 |
6.05 | 9 | 山梨県 | 北杜市 | 3 | 2 | 5 | 2 |
6 | 11 | 長野県 | 茅野市 | 2 | 3 | 2 | 6 |
5.85 | 9 | 山梨県 | 富士河口湖町 | 2 | 4 | 3 | 2 |
5.7 | 9 | 長野県 | 木曽町 | 2 | 4 | 2 | 3 |
5.6 | 9 | 長野県 | 佐久市 | 3 | 0 | 6 | 3 |
4.6 | 9 | 長野県 | 栄村 | 1 | 1 | 4 | 4 |
北陸
武功の 獲得効率 | 隣接 市区町村数 | 都道府県名 | 市区町村名 | ☆ ランク | ランク別 隣接市区町村数 | ||
☆3 | ☆2 | ☆1 | |||||
7.55 | 11 | 新潟県 | 長岡市 | 3 | 6 | 3 | 2 |
7.4 | 10 | 富山県 | 富山市 | 3 | 7 | 2 | 1 |
7.25 | 10 | 石川県 | 白山市 | 3 | 6 | 3 | 1 |
7.25 | 9 | 福井県 | 大野市 | 3 | 8 | 1 | 0 |
7.1 | 10 | 新潟県 | 十日町市 | 3 | 5 | 4 | 1 |
7.1 | 9 | 新潟県 | 三条市 | 3 | 7 | 2 | 0 |
6.95 | 9 | 新潟県 | 魚沼市 | 3 | 6 | 3 | 0 |
東海
武功の 獲得効率 | 隣接 市区町村数 | 都道府県名 | 市区町村名 | ☆ ランク | ランク別 隣接市区町村数 | ||
☆3 | ☆2 | ☆1 | |||||
8.6 | 14 | 愛知県 | 豊田市 | 3 | 4 | 8 | 2 |
8.15 | 12 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 3 | 6 | 5 | 1 |
7.85 | 12 | 岐阜県 | 関市 | 3 | 6 | 3 | 3 |
7.55 | 10 | 岐阜県 | 高山市 | 3 | 7 | 3 | 0 |
7.4 | 11 | 静岡県 | 浜松市天竜区 | 3 | 5 | 4 | 2 |
7.25 | 13 | 岐阜県 | 大垣市 | 3 | 3 | 3 | 7 |
6.95 | 10 | 静岡県 | 島田市 | 3 | 4 | 5 | 1 |
6.65 | 10 | 岐阜県 | 揖斐川町 | 3 | 5 | 1 | 4 |
6.5 | 10 | 岐阜県 | 岐阜市 | 3 | 4 | 2 | 4 |
6.5 | 9 | 三重県 | いなべ市 | 3 | 4 | 4 | 1 |
5.9 | 9 | 岐阜県 | 各務原市 | 3 | 3 | 2 | 4 |
5.75 | 9 | 三重県 | 桑名市 | 3 | 2 | 3 | 4 |
5.75 | 9 | 岐阜県 | 中津川市 | 3 | 2 | 3 | 4 |
5.6 | 9 | 愛知県 | 一宮市 | 3 | 2 | 2 | 5 |
4.95 | 9 | 愛知県 | 刈谷市 | 2 | 1 | 3 | 5 |
近畿
武功の 獲得効率 | 隣接 市区町村数 | 都道府県名 | 市区町村名 | ☆ ランク | ランク別 隣接市区町村数 | ||
☆3 | ☆2 | ☆1 | |||||
8.6 | 14 | 滋賀県 | 甲賀市 | 3 | 6 | 4 | 4 |
7.7 | 12 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 3 | 5 | 4 | 3 |
7.4 | 11 | 滋賀県 | 大津市 | 3 | 4 | 6 | 1 |
7.25 | 12 | 奈良県 | 五條市 | 3 | 2 | 7 | 3 |
7.25 | 11 | 兵庫県 | 姫路市 | 3 | 4 | 5 | 2 |
7.1 | 9 | 京都府 | 福知山市 | 3 | 7 | 2 | 0 |
7.1 | 9 | 滋賀県 | 高島市 | 3 | 7 | 2 | 0 |
7.1 | 9 | 京都府 | 南丹市 | 3 | 7 | 2 | 0 |
6.95 | 10 | 和歌山県 | 田辺市 | 3 | 4 | 5 | 1 |
6.8 | 11 | 奈良県 | 奈良市 | 3 | 2 | 6 | 3 |
6.8 | 9 | 兵庫県 | 宍粟市 | 3 | 6 | 2 | 1 |
6.45 | 9 | 兵庫県 | 丹波篠山市 | 2 | 6 | 3 | 0 |
6.35 | 9 | 滋賀県 | 東近江市 | 3 | 3 | 5 | 1 |
6.3 | 11 | 奈良県 | 生駒市 | 2 | 3 | 4 | 4 |
6.3 | 10 | 和歌山県 | かつらぎ町 | 2 | 3 | 6 | 1 |
6.2 | 9 | 和歌山県 | 紀の川市 | 3 | 1 | 8 | 0 |
6.2 | 9 | 京都府 | 京都市左京区 | 3 | 4 | 2 | 3 |
6.15 | 9 | 奈良県 | 上北山村 | 2 | 4 | 5 | 0 |
5.9 | 10 | 京都府 | 京都市伏見区 | 3 | 1 | 4 | 5 |
5.9 | 9 | 和歌山県 | 有田川町 | 3 | 2 | 4 | 3 |
5.45 | 9 | 大阪府 | 東大阪市 | 3 | 1 | 3 | 5 |
5.1 | 9 | 奈良県 | 吉野町 | 2 | 1 | 4 | 4 |
中国
武功の 獲得効率 | 隣接 市区町村数 | 都道府県名 | 市区町村名 | ☆ ランク | ランク別 隣接市区町村数 | ||
☆3 | ☆2 | ☆1 | |||||
8.3 | 13 | 山口県 | 岩国市 | 3 | 5 | 6 | 2 |
7.55 | 10 | 岡山県 | 真庭市 | 3 | 8 | 1 | 1 |
7.25 | 10 | 岡山県 | 岡山市北区 | 3 | 6 | 3 | 1 |
7.25 | 10 | 広島県 | 東広島市 | 3 | 6 | 3 | 1 |
6.95 | 9 | 岡山県 | 美咲町 | 3 | 6 | 3 | 0 |
6.95 | 9 | 広島県 | 庄原市 | 3 | 6 | 3 | 0 |
6.8 | 10 | 広島県 | 呉市 | 3 | 4 | 4 | 2 |
6.8 | 9 | 鳥取県 | 鳥取市 | 3 | 5 | 4 | 0 |
6.5 | 9 | 岡山県 | 美作市 | 3 | 4 | 4 | 1 |
6.45 | 11 | 広島県 | 広島市南区 | 2 | 3 | 5 | 3 |
6.2 | 9 | 岡山県 | 倉敷市 | 3 | 2 | 6 | 1 |
5.55 | 9 | 広島県 | 広島市安芸区 | 2 | 3 | 3 | 3 |
四国
武功の 獲得効率 | 隣接 市区町村数 | 都道府県名 | 市区町村名 | ☆ ランク | ランク別 隣接市区町村数 | ||
☆3 | ☆2 | ☆1 | |||||
7.55 | 10 | 愛媛県 | 久万高原町 | 3 | 7 | 3 | 0 |
7.1 | 10 | 高知県 | いの町 | 3 | 5 | 4 | 1 |
6.8 | 11 | 徳島県 | 那賀町 | 3 | 3 | 4 | 4 |
6.8 | 10 | 徳島県 | 三好市 | 3 | 4 | 4 | 2 |
6.65 | 10 | 徳島県 | 美馬市 | 3 | 4 | 3 | 3 |
6.5 | 9 | 愛媛県 | 今治市 | 3 | 5 | 2 | 2 |
5.75 | 9 | 香川県 | 高松市 | 3 | 0 | 7 | 2 |
5.4 | 9 | 香川県 | まんのう町 | 2 | 2 | 4 | 3 |
5.25 | 9 | 香川県 | 丸亀市 | 2 | 1 | 5 | 3 |
九州・沖縄
武功の 獲得効率 | 隣接 市区町村数 | 都道府県名 | 市区町村名 | ☆ ランク | ランク別 隣接市区町村数 | ||
☆3 | ☆2 | ☆1 | |||||
7.7 | 12 | 大分県 | 日田市 | 3 | 6 | 2 | 4 |
7.25 | 11 | 鹿児島県 | 霧島市 | 3 | 3 | 7 | 1 |
7.1 | 12 | 福岡県 | 久留米市 | 3 | 2 | 6 | 4 |
6.65 | 13 | 福岡県 | 飯塚市 | 3 | 0 | 5 | 8 |
6.35 | 10 | 福岡県 | 北九州小倉南区 | 3 | 1 | 7 | 2 |
6.35 | 9 | 大分県 | 竹田市 | 3 | 4 | 3 | 2 |
6.2 | 10 | 熊本県 | 八代市 | 3 | 3 | 2 | 5 |
6.2 | 9 | 宮崎県 | 都城市 | 3 | 3 | 4 | 2 |
5.9 | 9 | 熊本県 | 山都町 | 3 | 1 | 6 | 2 |
5.9 | 9 | 大分県 | 中津市 | 3 | 2 | 4 | 3 |
5.75 | 9 | 福岡県 | 宮若市 | 3 | 2 | 3 | 4 |
5.7 | 9 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 2 | 2 | 6 | 1 |
5.55 | 9 | 宮崎県 | 小林市 | 2 | 3 | 3 | 3 |
5.4 | 9 | 福岡県 | 筑紫野市 | 2 | 1 | 6 | 2 |
争覇の印籠最大数購入時(隣接支配Pt獲得効率100%)
順位は30%の時とほぼ変わりません。
隣接市区町村のランクは高いけど本体のランクが低い市区町村が若干順位を下げています。
全国
